Kasutusstatistika koolifoto.ee

Kokkuvõte perioodile: Aprill 2019
genereeritud 01-May-2019 01:44 EEST

[Päevade statistika] [Tundide statistika] [Aadressid] [Sisendpunkt] [Väljundpunkt] [Arvutid] [Linkijad] [Otsisõna] [Lehitsejad] [Maad]

Kuu statistika Aprill 2019
Kokku Pöördumisi 1199277
Kokku Faile 1159530
Kokku Lehekülgi 106278
Kokku Külastusi 16690
Kokku KBaite 10434795
Kokku Erinevaid Kasutajaid 5357
Kokku Erinevaid Aadresse 48845
Kokku Erinevaid Viitajaid 1409
Kokku Erinevaid Lehitsejaid 1784
. Keskm Maks
Pöördumisi Tunnis 1665 23078
Pöördumisi Päevas 39975 152113
Faile Päevas 38651 147481
Lehekülgi Päevas 3542 12376
Külastajaarvutist Päevas 178 867
Visiite Päevas 556 1256
KBaite Päevas 347826 1333426
Pöördumisi vastusetüüpide kaupa
Kood 200 - OK 96.69% 1159530
Kood 206 - Partial Content 0.04% 472
Kood 300 - Multiple Choices 0.00% 6
Kood 301 - Moved Permanently 0.00% 51
Kood 304 - Not Modified 3.25% 38987
Kood 403 - Forbidden 0.00% 29
Kood 404 - Not Found 0.01% 176
Kood 500 - Internal Server Error 0.00% 26

Kasutuspäevad Aprill 2019

Päevade statistika Aprill 2019
Päev Pöördumisi Faile Lehekülgi Külastusi Arvuteid KBaite
1 36592 3.05% 34785 3.00% 3047 2.87% 497 2.98% 341 6.37% 283568 2.72%
2 30321 2.53% 28806 2.48% 2840 2.67% 525 3.15% 384 7.17% 191582 1.84%
3 40437 3.37% 39776 3.43% 3127 2.94% 501 3.00% 364 6.79% 284319 2.72%
4 24465 2.04% 23674 2.04% 2265 2.13% 498 2.98% 373 6.96% 252202 2.42%
5 19210 1.60% 18882 1.63% 1488 1.40% 428 2.56% 320 5.97% 134730 1.29%
6 64904 5.41% 62170 5.36% 6985 6.57% 530 3.18% 413 7.71% 445502 4.27%
7 115564 9.64% 110686 9.55% 10237 9.63% 853 5.11% 538 10.04% 1327011 12.72%
8 152113 12.68% 147481 12.72% 12376 11.64% 1256 7.53% 867 16.18% 1333426 12.78%
9 101401 8.46% 97760 8.43% 7703 7.25% 1024 6.14% 670 12.51% 758087 7.26%
10 61600 5.14% 58731 5.07% 5133 4.83% 776 4.65% 535 9.99% 413000 3.96%
11 54076 4.51% 51894 4.48% 4631 4.36% 707 4.24% 459 8.57% 410717 3.94%
12 34536 2.88% 33022 2.85% 3352 3.15% 619 3.71% 363 6.78% 222441 2.13%
13 23125 1.93% 21855 1.88% 2401 2.26% 591 3.54% 336 6.27% 204491 1.96%
14 42237 3.52% 40891 3.53% 3434 3.23% 615 3.68% 381 7.11% 284148 2.72%
15 44183 3.68% 42921 3.70% 4479 4.21% 661 3.96% 394 7.35% 322050 3.09%
16 38746 3.23% 37291 3.22% 3761 3.54% 645 3.86% 401 7.49% 257844 2.47%
17 35478 2.96% 34733 3.00% 3304 3.11% 561 3.36% 356 6.65% 238090 2.28%
18 19662 1.64% 19289 1.66% 2459 2.31% 542 3.25% 357 6.66% 129520 1.24%
19 12808 1.07% 12583 1.09% 2166 2.04% 400 2.40% 234 4.37% 88240 0.85%
20 18683 1.56% 18298 1.58% 2830 2.66% 449 2.69% 266 4.97% 146428 1.40%
21 13936 1.16% 13561 1.17% 2713 2.55% 407 2.44% 257 4.80% 525973 5.04%
22 15564 1.30% 15322 1.32% 2588 2.44% 395 2.37% 260 4.85% 231494 2.22%
23 11952 1.00% 11604 1.00% 1158 1.09% 347 2.08% 214 3.99% 90075 0.86%
24 13543 1.13% 13295 1.15% 1118 1.05% 358 2.14% 240 4.48% 95869 0.92%
25 10135 0.85% 10037 0.87% 1318 1.24% 314 1.88% 219 4.09% 181688 1.74%
26 21734 1.81% 21638 1.87% 2016 1.90% 380 2.28% 250 4.67% 196181 1.88%
27 16727 1.39% 16461 1.42% 1587 1.49% 367 2.20% 228 4.26% 130586 1.25%
28 16480 1.37% 16130 1.39% 1831 1.72% 418 2.50% 286 5.34% 134185 1.29%
29 50911 4.25% 49469 4.27% 2051 1.93% 524 3.14% 373 6.96% 478886 4.59%
30 58154 4.85% 56485 4.87% 1880 1.77% 574 3.44% 394 7.35% 642462 6.16%

Kasutustunnid Aprill 2019

Tundide statistika Aprill 2019
Tund Pöördumisi Faile Lehekülgi KBaite
Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku
0 1641 49256 4.11% 1600 48006 4.14% 135 4057 3.82% 11900 356989 3.42%
1 700 21012 1.75% 676 20297 1.75% 74 2222 2.09% 4854 145613 1.40%
2 317 9512 0.79% 310 9310 0.80% 38 1162 1.09% 2213 66391 0.64%
3 224 6741 0.56% 215 6460 0.56% 36 1109 1.04% 1847 55422 0.53%
4 185 5565 0.46% 182 5477 0.47% 33 1009 0.95% 1530 45889 0.44%
5 160 4805 0.40% 158 4753 0.41% 31 941 0.89% 1292 38758 0.37%
6 454 13648 1.14% 434 13035 1.12% 47 1434 1.35% 3998 119928 1.15%
7 709 21294 1.78% 665 19977 1.72% 74 2248 2.12% 5160 154786 1.48%
8 1260 37803 3.15% 1223 36706 3.17% 116 3489 3.28% 14027 420817 4.03%
9 1617 48539 4.05% 1553 46592 4.02% 150 4515 4.25% 18633 559001 5.36%
10 1834 55025 4.59% 1768 53059 4.58% 141 4253 4.00% 20130 603887 5.79%
11 1606 48202 4.02% 1525 45764 3.95% 144 4333 4.08% 16378 491338 4.71%
12 1731 51943 4.33% 1671 50155 4.33% 152 4571 4.30% 13391 401743 3.85%
13 1639 49180 4.10% 1583 47495 4.10% 146 4403 4.14% 11451 343532 3.29%
14 1959 58791 4.90% 1915 57452 4.95% 166 5007 4.71% 13084 392527 3.76%
15 2021 60653 5.06% 1943 58317 5.03% 188 5654 5.32% 17616 528492 5.06%
16 1892 56774 4.73% 1830 54925 4.74% 157 4728 4.45% 16175 485242 4.65%
17 1981 59447 4.96% 1921 57653 4.97% 177 5310 5.00% 20737 622108 5.96%
18 2106 63201 5.27% 2049 61485 5.30% 191 5732 5.39% 20146 604367 5.79%
19 2609 78281 6.53% 2517 75532 6.51% 259 7774 7.31% 24528 735836 7.05%
20 2972 89160 7.43% 2862 85879 7.41% 250 7517 7.07% 21357 640718 6.14%
21 3969 119085 9.93% 3861 115847 9.99% 308 9268 8.72% 31418 942525 9.03%
22 3659 109788 9.15% 3547 106412 9.18% 287 8629 8.12% 34345 1030348 9.87%
23 2719 81572 6.80% 2631 78942 6.81% 230 6913 6.50% 21618 648539 6.22%

Esimesed 30 kõigist 48845 külastatud aadressist
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 108618 9.06% 114518 1.10% /2/functions/picture_show.php
2 92043 7.67% 181839 1.74% /template/images/show_pic_arrow_last.png
3 85214 7.11% 687645 6.59% /2/
4 73510 6.13% 0 0.00% /2/var.php
5 61457 5.12% 121410 1.16% /favicon.ico
6 8931 0.74% 89017 0.85% /stat/
7 6949 0.58% 20 0.00% /2/functions/shop.php
8 4605 0.38% 11850 0.11% /2/template/css/default.css
9 4569 0.38% 52950 0.51% /2/js/dialogbox.js
10 4463 0.37% 5317 0.05% /2/template/images/down.gif
11 3623 0.30% 1370 0.01% /
12 3243 0.27% 14891 0.14% /2/template/images/show_pic_arrow_next.png
13 2982 0.25% 2167198 20.77% /2/admin/
14 2920 0.24% 84 0.00% /2/admin/multiupload.php
15 2876 0.24% 5682 0.05% /2/admin/var.php
16 2644 0.22% 50312 0.48% /2/template/images/heather.jpg
17 2495 0.21% 212 0.00% /2/template/images/punn1.gif
18 2490 0.21% 8721 0.08% /2/template/images/1.png
19 2475 0.21% 103 0.00% /2/template/images/pix_tumehall.gif
20 2474 0.21% 332 0.00% /2/template/images/0.png
21 2472 0.21% 208 0.00% /2/template/images/joon.gif
22 2409 0.20% 4759 0.05% /apple-touch-icon.png
23 2403 0.20% 4747 0.05% /apple-touch-icon-precomposed.png
24 1975 0.16% 3902 0.04% /apple-touch-icon-120x120-precomposed.png
25 1972 0.16% 3896 0.04% /apple-touch-icon-120x120.png
26 1495 0.12% 131 0.00% /robots.txt
27 1394 0.12% 177267 1.70% /stat/usage_201503.html
28 446 0.04% 2675 0.03% /stat/usage_201611.html
29 399 0.03% 788 0.01% /template/images/show_pic_arrow_next.png
30 339 0.03% 2967 0.03% /2/g87D1d0Fuy3j6O/473_t.jpg

Esimesed 10 kõigist 48845 külastatud aadressist KBaite
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 2982 0.25% 2167198 20.77% /2/admin/
2 85214 7.11% 687645 6.59% /2/
3 92043 7.67% 181839 1.74% /template/images/show_pic_arrow_last.png
4 1394 0.12% 177267 1.70% /stat/usage_201503.html
5 61457 5.12% 121410 1.16% /favicon.ico
6 108618 9.06% 114518 1.10% /2/functions/picture_show.php
7 8931 0.74% 89017 0.85% /stat/
8 4569 0.38% 52950 0.51% /2/js/dialogbox.js
9 2644 0.22% 50312 0.48% /2/template/images/heather.jpg
10 222 0.02% 27480 0.26% /stat/usage_201903.html

Esimesed 10 kõigist 165 sisendpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 85214 7.11% 10558 63.34% /2/
2 3623 0.30% 3059 18.35% /
3 8931 0.74% 844 5.06% /stat/
4 1394 0.12% 471 2.83% /stat/usage_201503.html
5 196 0.02% 92 0.55% /vana/
6 2982 0.25% 84 0.50% /2/admin/
7 446 0.04% 43 0.26% /stat/usage_201611.html
8 28 0.00% 19 0.11% /stat/usage_201301.html
9 29 0.00% 18 0.11% /stat/usage_201612.html
10 33 0.00% 17 0.10% /stat/usage_200512.html

Esimesed 10 kõigist 166 väljundpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 85214 7.11% 12070 72.44% /2/
2 3623 0.30% 1512 9.07% /
3 8931 0.74% 835 5.01% /stat/
4 1394 0.12% 468 2.81% /stat/usage_201503.html
5 196 0.02% 106 0.64% /vana/
6 2982 0.25% 84 0.50% /2/admin/
7 446 0.04% 37 0.22% /stat/usage_201611.html
8 32 0.00% 21 0.13% /stat/usage_200701.html
9 33 0.00% 20 0.12% /stat/usage_200512.html
10 29 0.00% 20 0.12% /stat/usage_201612.html

Esimesed 30 kõigist 5357 külastajaarvutist
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 20914 1.74% 20545 1.77% 113646 1.09% 309 1.85% 213-180-203-51.spider.yandex.com
2 19008 1.58% 18675 1.61% 159309 1.53% 331 1.98% Invalid
3 14994 1.25% 14703 1.27% 99858 0.96% 35 0.21% nat.juhkentali.tln.edu.ee
4 13130 1.09% 12828 1.11% 78852 0.76% 229 1.37% 141-8-142-129.spider.yandex.com
5 12140 1.01% 11528 0.99% 77208 0.74% 37 0.22% nat.kvg.tln.edu.ee
6 11740 0.98% 11497 0.99% 70939 0.68% 269 1.61% 178-154-200-65.spider.yandex.com
7 9473 0.79% 8843 0.76% 55163 0.53% 128 0.77% google-proxy-66-102-9-57.google.com
8 9302 0.78% 8654 0.75% 55216 0.53% 125 0.75% google-proxy-66-102-9-59.google.com
9 8533 0.71% 7895 0.68% 47695 0.46% 124 0.74% google-proxy-66-102-9-61.google.com
10 7389 0.62% 7226 0.62% 44784 0.43% 221 1.32% 5-45-207-79.spider.yandex.com
11 7378 0.62% 7074 0.61% 936967 8.98% 19 0.11% m83-179-142-176.cust.tele2.ee
12 7277 0.61% 6392 0.55% 882091 8.45% 46 0.28% m83-179-139-4.cust.tele2.ee
13 6116 0.51% 6116 0.53% 38870 0.37% 12 0.07% 204-28-46-176.dyn.estpak.ee
14 5967 0.50% 5967 0.51% 32723 0.31% 2 0.01% gprs-inet-183-221.elisa.ee
15 5151 0.43% 5151 0.44% 41388 0.40% 1 0.01% 52-245-196-88.dyn.estpak.ee
16 5091 0.42% 4699 0.41% 15282 0.15% 78 0.47% 30-201-50-84.dyn.estpak.ee
17 4797 0.40% 4464 0.38% 32195 0.31% 6 0.04% 107-78-46-176.dyn.estpak.ee
18 4737 0.39% 4737 0.41% 30866 0.30% 2 0.01% m91-129-108-211.cust.tele2.ee
19 4709 0.39% 4693 0.40% 30930 0.30% 10 0.06% 85.253.176.36.cable.starman.ee
20 4653 0.39% 4144 0.36% 23092 0.22% 24 0.14% gprs-inet-182-251.elisa.ee
21 4534 0.38% 4527 0.39% 26372 0.25% 11 0.07% 46-39-144-176.telset.ee
22 4407 0.37% 3425 0.30% 16484 0.16% 74 0.44% gprs-inet-65-199.elisa.ee
23 4182 0.35% 4084 0.35% 24677 0.24% 157 0.94% 5-45-207-33.spider.yandex.com
24 3967 0.33% 3964 0.34% 23531 0.23% 6 0.04% 85.253.236.164.cable.starman.ee
25 3957 0.33% 3957 0.34% 39444 0.38% 254 1.52% vm285692.had.su
26 3854 0.32% 3488 0.30% 22554 0.22% 428 2.56% 165-34-191-90.dyn.estpak.ee
27 3817 0.32% 3817 0.33% 55488 0.53% 2 0.01% 62.65.197.16.cable.starman.ee
28 3730 0.31% 3730 0.32% 26762 0.26% 2 0.01% 85.253.135.209.cable.starman.ee
29 3695 0.31% 3665 0.32% 19216 0.18% 10 0.06% 145.14.47.154.cable.starman.ee
30 3581 0.30% 3541 0.31% 15264 0.15% 143 0.86% 85.253.136.242.cable.starman.ee

Esimesed 10 kõigist 5357 külastajaarvutist KBaite
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 7378 0.62% 7074 0.61% 936967 8.98% 19 0.11% m83-179-142-176.cust.tele2.ee
2 7277 0.61% 6392 0.55% 882091 8.45% 46 0.28% m83-179-139-4.cust.tele2.ee
3 2405 0.20% 1917 0.17% 220658 2.11% 35 0.21% m83-179-130-107.cust.tele2.ee
4 1368 0.11% 1368 0.12% 173960 1.67% 458 2.74% 5-1-15-212.datagroup.ua
5 189 0.02% 186 0.02% 162041 1.55% 9 0.05% m212-53-106-31.cust.tele2.ee
6 19008 1.58% 18675 1.61% 159309 1.53% 331 1.98% Invalid
7 20914 1.74% 20545 1.77% 113646 1.09% 309 1.85% 213-180-203-51.spider.yandex.com
8 14994 1.25% 14703 1.27% 99858 0.96% 35 0.21% nat.juhkentali.tln.edu.ee
9 13130 1.09% 12828 1.11% 78852 0.76% 229 1.37% 141-8-142-129.spider.yandex.com
10 12140 1.01% 11528 0.99% 77208 0.74% 37 0.22% nat.kvg.tln.edu.ee

Esimesed 30 kõigist 1409 ettetulnud linkijast
# Pöördumisi Linkija
1 123157 10.27% - (Direct Request)
2 1154 0.10% https://getery.xyz
3 1015 0.08% https://www.google.com/
4 990 0.08% https://seks-dosug.com
5 988 0.08% https://mosbordell.com
6 825 0.07% https://seksvibor.xyz
7 519 0.04% https://www.youtube.com/watch
8 332 0.03% android-app://com.google.android.gm
9 308 0.03% http://www.google.com/
10 277 0.02% https://coursework-writing-services.urbestessay.com
11 204 0.02% https://buy-research-papers.urbestessay.com
12 138 0.01% http://m.facebook.com/
13 125 0.01% http://2okna.com/contact.html
14 117 0.01% http://m.facebook.com
15 110 0.01% https://www.youtube.com/channel/UCGJ3mgcGCbMZwp0jstFFnTg
16 101 0.01% https://www.facebook.com/
17 100 0.01% http://2okna.com/aksessuary/20-distancionnoe-otkryvanie-framugi.html
18 99 0.01% http://2okna.com/aksessuary/
19 99 0.01% http://sunmebel.ltd.ua
20 95 0.01% http://2okna.com/moskitnye-setki/28-antipyl.html
21 90 0.01% http://2okna.com/zamena-steklopaketov/14-dvuhkamernogo.html
22 86 0.01% https://www.google.ee/
23 85 0.01% http://2okna.com/moskitnye-setki/24-rulonnye.html
24 85 0.01% http://2okna.com/remont-dverej/
25 85 0.01% http://2okna.com/zamena-steklopaketov/
26 80 0.01% http://2okna.com/moskitnye-setki/23-ramochnye.html
27 80 0.01% http://2okna.com/moskitnye-setki/26-plisse.html
28 80 0.01% http://2okna.com/remont-okon/10-regulirovka.html
29 80 0.01% http://2okna.com/remont-okon/4-srochnyj.html
30 80 0.01% https://www.youtube.com/playlist

Esimesed 15 kõigist 1784 kasutatud lehitsejast
# Pöördumisi Lehitseja
1 97861 8.16% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/73.0.3683.86 Safari/537.36
2 95262 7.94% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 12_1_4 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/12.0 Mobile/15E148
3 88539 7.38% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/73.0.3683.103 Safari/537.36
4 82137 6.85% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 12_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/12.1 Mobile/15E148 Sa
5 77182 6.44% Mozilla/5.0 (compatible; YandexImages/3.0; +http://yandex.com/bots)
6 26122 2.18% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:66.0) Gecko/20100101 Firefox/66.0
7 24587 2.05% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/73.0.3683.103 Safari/537.36
8 23230 1.94% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/73.0.3683.86 Safari/537.36
9 16657 1.39% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/64.0.3282.140 Safari/537.36 Edge/17.1
10 14799 1.23% Mozilla/5.0 (Linux; Android 8.0.0; ANE-LX1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/73.0.3683.90 Mobile Safari/537.36
11 13772 1.15% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/73.0.3683.86 Safari/537.36
12 12457 1.04% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
13 11577 0.97% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 12_1_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/12.0 Mobile/15E148
14 10417 0.87% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
15 9825 0.82% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.108 Safari/537.36

Kasutus maade kaupa Aprill 2019

Esimesed 30 kõigist 56 külastajamaast
# Pöördumisi Faile KBaite Maa
1 1021130 85.15% 986859 85.11% 9013099 86.38% Eesti
2 133959 11.17% 129678 11.18% 870640 8.34% Äridomeenid (com)
3 19567 1.63% 19234 1.66% 162401 1.56% Numbriline/Tundmatu maa
4 7057 0.59% 7026 0.61% 59452 0.57% Vene Föderatsioon
5 4379 0.37% 4379 0.38% 41188 0.39% NSVL (endine)
6 3536 0.29% 3526 0.30% 26470 0.25% Interneti organisatsioonid (net)
7 1672 0.14% 1672 0.14% 199246 1.91% Ukraina
8 1587 0.13% 1587 0.14% 10984 0.11% Leedu
9 1526 0.13% 1515 0.13% 16042 0.15% Soome
10 845 0.07% 839 0.07% 692 0.01% European Union
11 691 0.06% 670 0.06% 4385 0.04% Poola
12 521 0.04% 518 0.04% 3919 0.04% Address Routing (arpa)
13 517 0.04% 479 0.04% 6854 0.07% Saksamaa
14 485 0.04% 485 0.04% 3739 0.04% Läti
15 412 0.03% 385 0.03% 2846 0.03% Rootsi
16 370 0.03% 283 0.02% 3635 0.03% Mittekommertsiaalorganisatsioonid (org)
17 225 0.02% 225 0.02% 1500 0.01% Austraalia
18 222 0.02% 222 0.02% 1543 0.01% Valgevene
19 133 0.01% 30 0.00% 3039 0.03% Brasiilia
20 131 0.01% 131 0.01% 573 0.01% Türgi
21 120 0.01% 91 0.01% 515 0.00% Azerbaidzan
22 44 0.00% 44 0.00% 472 0.00% Hiina
23 25 0.00% 1 0.00% 327 0.00% Holland
24 13 0.00% 13 0.00% 26 0.00% British Indian Ocean Territory
25 12 0.00% 12 0.00% 46 0.00% Liibüa
26 10 0.00% 10 0.00% 100 0.00% Ecuador
27 10 0.00% 10 0.00% 14 0.00% Jaapan
28 9 0.00% 9 0.00% 29 0.00% Taani
29 8 0.00% 8 0.00% 37 0.00% Itaalia
30 6 0.00% 6 0.00% 60 0.00% Kampuchea


Generated by Webalizer Version 2.23