Kasutusstatistika koolifoto.ee

Kokkuvõte perioodile: Mai 2019
genereeritud 01-Jun-2019 01:44 EEST

[Päevade statistika] [Tundide statistika] [Aadressid] [Sisendpunkt] [Väljundpunkt] [Arvutid] [Linkijad] [Otsisõna] [Lehitsejad] [Maad]

Kuu statistika Mai 2019
Kokku Pöördumisi 600552
Kokku Faile 593971
Kokku Lehekülgi 62706
Kokku Külastusi 15470
Kokku KBaite 11746127
Kokku Erinevaid Kasutajaid 3720
Kokku Erinevaid Aadresse 46319
Kokku Erinevaid Viitajaid 1620
Kokku Erinevaid Lehitsejaid 1443
. Keskm Maks
Pöördumisi Tunnis 807 4930
Pöördumisi Päevas 19372 27624
Faile Päevas 19160 27164
Lehekülgi Päevas 2022 3410
Külastajaarvutist Päevas 120 361
Visiite Päevas 499 586
KBaite Päevas 378907 2123681
Pöördumisi vastusetüüpide kaupa
Kood 200 - OK 98.90% 593971
Kood 206 - Partial Content 0.07% 415
Kood 300 - Multiple Choices 0.00% 9
Kood 301 - Moved Permanently 0.00% 21
Kood 304 - Not Modified 1.01% 6041
Kood 403 - Forbidden 0.00% 1
Kood 404 - Not Found 0.01% 75
Kood 500 - Internal Server Error 0.00% 19

Kasutuspäevad Mai 2019

Päevade statistika Mai 2019
Päev Pöördumisi Faile Lehekülgi Külastusi Arvuteid KBaite
1 20561 3.42% 20070 3.38% 1505 2.40% 452 2.92% 271 7.28% 249052 2.12%
2 27624 4.60% 27164 4.57% 3410 5.44% 498 3.22% 313 8.41% 443830 3.78%
3 16068 2.68% 15929 2.68% 2008 3.20% 506 3.27% 272 7.31% 167090 1.42%
4 17638 2.94% 17159 2.89% 2122 3.38% 499 3.23% 313 8.41% 200943 1.71%
5 24232 4.03% 24049 4.05% 2745 4.38% 505 3.26% 325 8.74% 1239017 10.55%
6 20788 3.46% 20534 3.46% 2121 3.38% 538 3.48% 302 8.12% 187253 1.59%
7 26430 4.40% 25916 4.36% 2380 3.80% 493 3.19% 297 7.98% 239853 2.04%
8 23314 3.88% 22717 3.82% 2707 4.32% 540 3.49% 295 7.93% 2123681 18.08%
9 21256 3.54% 21006 3.54% 2128 3.39% 485 3.14% 274 7.37% 181497 1.55%
10 21625 3.60% 21398 3.60% 2073 3.31% 438 2.83% 265 7.12% 190622 1.62%
11 16973 2.83% 16808 2.83% 3058 4.88% 440 2.84% 221 5.94% 194217 1.65%
12 15407 2.57% 15248 2.57% 1536 2.45% 460 2.97% 223 5.99% 243118 2.07%
13 18366 3.06% 18106 3.05% 1975 3.15% 517 3.34% 333 8.95% 1222162 10.40%
14 14508 2.42% 14423 2.43% 1623 2.59% 546 3.53% 292 7.85% 1215625 10.35%
15 20200 3.36% 19886 3.35% 1893 3.02% 492 3.18% 263 7.07% 675667 5.75%
16 17923 2.98% 17804 3.00% 2397 3.82% 564 3.65% 347 9.33% 239888 2.04%
17 16940 2.82% 16913 2.85% 2187 3.49% 505 3.26% 291 7.82% 141757 1.21%
18 13203 2.20% 13022 2.19% 1195 1.91% 466 3.01% 225 6.05% 101523 0.86%
19 12046 2.01% 12025 2.02% 1257 2.00% 431 2.79% 228 6.13% 331113 2.82%
20 14834 2.47% 14804 2.49% 1631 2.60% 474 3.06% 277 7.45% 276141 2.35%
21 19619 3.27% 19536 3.29% 1739 2.77% 516 3.34% 286 7.69% 144570 1.23%
22 25946 4.32% 25808 4.34% 2112 3.37% 561 3.63% 330 8.87% 201414 1.71%
23 18646 3.10% 18605 3.13% 1595 2.54% 529 3.42% 320 8.60% 119978 1.02%
24 17209 2.87% 16932 2.85% 1703 2.72% 499 3.23% 322 8.66% 201535 1.72%
25 18759 3.12% 18680 3.14% 1514 2.41% 528 3.41% 304 8.17% 114198 0.97%
26 12735 2.12% 12645 2.13% 1170 1.87% 476 3.08% 265 7.12% 110728 0.94%
27 23764 3.96% 23523 3.96% 2169 3.46% 562 3.63% 305 8.20% 224993 1.92%
28 22529 3.75% 22397 3.77% 2469 3.94% 454 2.93% 248 6.67% 213564 1.82%
29 17799 2.96% 17700 2.98% 2023 3.23% 586 3.79% 361 9.70% 226046 1.92%
30 22039 3.67% 21822 3.67% 2296 3.66% 501 3.24% 249 6.69% 140811 1.20%
31 21571 3.59% 21342 3.59% 1965 3.13% 464 3.00% 239 6.42% 184241 1.57%

Kasutustunnid Mai 2019

Tundide statistika Mai 2019
Tund Pöördumisi Faile Lehekülgi KBaite
Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku
0 585 18135 3.02% 580 18001 3.03% 70 2189 3.49% 12481 386900 3.29%
1 581 18027 3.00% 577 17905 3.01% 59 1854 2.96% 7648 237080 2.02%
2 285 8848 1.47% 281 8728 1.47% 45 1403 2.24% 5987 185593 1.58%
3 314 9740 1.62% 312 9673 1.63% 47 1473 2.35% 6288 194919 1.66%
4 286 8887 1.48% 284 8819 1.48% 50 1560 2.49% 6112 189484 1.61%
5 277 8613 1.43% 275 8554 1.44% 47 1487 2.37% 6068 188097 1.60%
6 317 9846 1.64% 316 9818 1.65% 57 1794 2.86% 6517 202033 1.72%
7 445 13813 2.30% 444 13765 2.32% 56 1754 2.80% 6848 212277 1.81%
8 575 17831 2.97% 561 17412 2.93% 66 2052 3.27% 8721 270364 2.30%
9 697 21630 3.60% 689 21367 3.60% 72 2236 3.57% 13123 406812 3.46%
10 741 23001 3.83% 730 22639 3.81% 85 2638 4.21% 17839 553004 4.71%
11 834 25862 4.31% 821 25480 4.29% 79 2464 3.93% 30059 931828 7.93%
12 788 24431 4.07% 777 24099 4.06% 75 2338 3.73% 22046 683411 5.82%
13 1032 32019 5.33% 1025 31805 5.35% 91 2822 4.50% 13380 414794 3.53%
14 1050 32550 5.42% 1038 32181 5.42% 93 2897 4.62% 14496 449372 3.83%
15 1257 38970 6.49% 1243 38543 6.49% 105 3261 5.20% 11577 358873 3.06%
16 906 28091 4.68% 897 27811 4.68% 81 2520 4.02% 15965 494900 4.21%
17 1135 35197 5.86% 1130 35030 5.90% 108 3355 5.35% 23104 716237 6.10%
18 1124 34847 5.80% 1115 34587 5.82% 109 3408 5.43% 34494 1069320 9.10%
19 1070 33187 5.53% 1063 32970 5.55% 102 3183 5.08% 19132 593106 5.05%
20 1204 37334 6.22% 1185 36745 6.19% 132 4094 6.53% 17437 540532 4.60%
21 1324 41047 6.83% 1300 40313 6.79% 143 4440 7.08% 19116 592611 5.05%
22 1611 49948 8.32% 1594 49437 8.32% 136 4227 6.74% 30755 953405 8.12%
23 925 28698 4.78% 912 28289 4.76% 105 3257 5.19% 29715 921176 7.84%

Esimesed 30 kõigist 46319 külastatud aadressist
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 37654 6.27% 370026 3.15% /2/
2 28493 4.74% 29993 0.26% /2/functions/picture_show.php
3 23857 3.97% 47080 0.40% /template/images/show_pic_arrow_last.png
4 22832 3.80% 0 0.00% /2/var.php
5 22602 3.76% 44652 0.38% /favicon.ico
6 12506 2.08% 124698 1.06% /stat/
7 3722 0.62% 1386 0.01% /
8 3213 0.54% 6348 0.05% /apple-touch-icon.png
9 3212 0.53% 6346 0.05% /apple-touch-icon-precomposed.png
10 2943 0.49% 5814 0.05% /apple-touch-icon-120x120-precomposed.png
11 2940 0.49% 5808 0.05% /apple-touch-icon-120x120.png
12 2037 0.34% 6 0.00% /2/functions/shop.php
13 1843 0.31% 5153509 43.87% /2/admin/
14 1777 0.30% 156 0.00% /robots.txt
15 1687 0.28% 3333 0.03% /2/admin/var.php
16 1669 0.28% 211982 1.80% /stat/usage_201503.html
17 1619 0.27% 18912 0.16% /2/js/dialogbox.js
18 1609 0.27% 4167 0.04% /2/template/css/default.css
19 1521 0.25% 1834 0.02% /2/template/images/down.gif
20 1496 0.25% 2646842 22.53% /stat/webalizer.current
21 1108 0.18% 21238 0.18% /2/template/images/heather.jpg
22 1033 0.17% 88 0.00% /2/template/images/punn1.gif
23 1029 0.17% 43 0.00% /2/template/images/pix_tumehall.gif
24 1015 0.17% 85 0.00% /2/template/images/joon.gif
25 996 0.17% 134 0.00% /2/template/images/0.png
26 993 0.17% 3485 0.03% /2/template/images/1.png
27 940 0.16% 4373 0.04% /2/template/images/show_pic_arrow_next.png
28 443 0.07% 854 0.01% /2/admin/tellimus_print.php
29 437 0.07% 3769 0.03% /stat/usage_201611.html
30 271 0.05% 1630 0.01% /vana/

Esimesed 10 kõigist 46319 külastatud aadressist KBaite
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 1843 0.31% 5153509 43.87% /2/admin/
2 1496 0.25% 2646842 22.53% /stat/webalizer.current
3 37654 6.27% 370026 3.15% /2/
4 1669 0.28% 211982 1.80% /stat/usage_201503.html
5 12506 2.08% 124698 1.06% /stat/
6 23857 3.97% 47080 0.40% /template/images/show_pic_arrow_last.png
7 22602 3.76% 44652 0.38% /favicon.ico
8 28493 4.74% 29993 0.26% /2/functions/picture_show.php
9 1108 0.18% 21238 0.18% /2/template/images/heather.jpg
10 1619 0.27% 18912 0.16% /2/js/dialogbox.js

Esimesed 10 kõigist 185 sisendpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 37654 6.27% 7864 50.93% /2/
2 3722 0.62% 2664 17.25% /
3 12506 2.08% 1195 7.74% /stat/
4 1669 0.28% 595 3.85% /stat/usage_201503.html
5 271 0.05% 179 1.16% /vana/
6 1843 0.31% 138 0.89% /2/admin/
7 437 0.07% 61 0.40% /stat/usage_201611.html
8 43 0.01% 32 0.21% /stat/usage_200902.html
9 43 0.01% 30 0.19% /stat/usage_201502.html
10 52 0.01% 28 0.18% /2/gallery/

Esimesed 10 kõigist 189 väljundpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 37654 6.27% 8613 55.83% /2/
2 3722 0.62% 1815 11.77% /
3 12506 2.08% 1207 7.82% /stat/
4 1669 0.28% 598 3.88% /stat/usage_201503.html
5 271 0.05% 162 1.05% /vana/
6 1843 0.31% 134 0.87% /2/admin/
7 437 0.07% 59 0.38% /stat/usage_201611.html
8 43 0.01% 35 0.23% /stat/usage_200902.html
9 46 0.01% 34 0.22% /stat/usage_200701.html
10 46 0.01% 30 0.19% /stat/usage_200608.html

Esimesed 30 kõigist 3720 külastajaarvutist
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 25122 4.18% 25007 4.21% 97290 0.83% 362 2.34% 213-180-203-51.spider.yandex.com
2 21271 3.54% 21144 3.56% 87001 0.74% 356 2.30% 178-154-200-65.spider.yandex.com
3 18222 3.03% 18096 3.05% 78463 0.67% 321 2.07% 5-45-207-79.spider.yandex.com
4 17510 2.92% 17452 2.94% 75935 0.65% 304 1.97% 141-8-142-129.spider.yandex.com
5 14274 2.38% 14158 2.38% 61087 0.52% 273 1.76% 5-45-207-33.spider.yandex.com
6 13682 2.28% 13639 2.30% 2726654 23.21% 471 3.04% Invalid
7 9852 1.64% 9672 1.63% 1629209 13.87% 85 0.55% m212-53-110-159.cust.tele2.ee
8 9419 1.57% 9339 1.57% 43184 0.37% 211 1.36% 95-108-181-110.spider.yandex.com
9 6527 1.09% 6455 1.09% 2651562 22.57% 36 0.23% m83-179-139-4.cust.tele2.ee
10 5779 0.96% 5739 0.97% 29351 0.25% 160 1.03% 87-250-224-112.spider.yandex.com
11 5715 0.95% 5715 0.96% 32533 0.28% 14 0.09% gprs-inet-182-69.elisa.ee
12 5218 0.87% 5218 0.88% 38993 0.33% 9 0.06% 147-126-46-176.dyn.estpak.ee
13 4844 0.81% 4844 0.82% 48292 0.41% 213 1.38% 92x255x195x226.static-customer.kzn.ertelecom.ru
14 4800 0.80% 4692 0.79% 28380 0.24% 49 0.32% google-proxy-66-102-9-57.google.com
15 4593 0.76% 4593 0.77% 26851 0.23% 7 0.05% 46-39-132-67.telset.ee
16 4458 0.74% 4345 0.73% 26602 0.23% 52 0.34% google-proxy-66-102-9-59.google.com
17 4008 0.67% 3976 0.67% 17557 0.15% 116 0.75% 95-108-213-22.spider.yandex.com
18 3812 0.63% 3658 0.62% 21223 0.18% 62 0.40% google-proxy-66-102-9-61.google.com
19 3626 0.60% 3626 0.61% 36156 0.31% 226 1.46% vm285692.had.su
20 3084 0.51% 3057 0.51% 12410 0.11% 78 0.50% 213-180-203-27.spider.yandex.com
21 2989 0.50% 2989 0.50% 18621 0.16% 2 0.01% 85.253.160.105.cable.starman.ee
22 2984 0.50% 2889 0.49% 15563 0.13% 7 0.05% gprs-inet-183-186.elisa.ee
23 2968 0.49% 2968 0.50% 17872 0.15% 3 0.02% 99-183-35-213.dyn.estpak.ee
24 2698 0.45% 2698 0.45% 26480 0.23% 2 0.01% 89-235-217-208.saturn.infonet.ee
25 2681 0.45% 2659 0.45% 12514 0.11% 86 0.56% 141-8-142-138.spider.yandex.com
26 2669 0.44% 2669 0.45% 19765 0.17% 9 0.06% 163-180-191-90.dyn.estpak.ee
27 2629 0.44% 2547 0.43% 17281 0.15% 17 0.11% 85.253.200.191.cable.starman.ee
28 2362 0.39% 2346 0.39% 10678 0.09% 78 0.50% 37-9-113-105.spider.yandex.com
29 2350 0.39% 2350 0.40% 16764 0.14% 2 0.01% 82.131.0.180.cable.starman.ee
30 2310 0.38% 2310 0.39% 15169 0.13% 2 0.01% 87-119-182-205.tll.elisa.ee

Esimesed 10 kõigist 3720 külastajaarvutist KBaite
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 13682 2.28% 13639 2.30% 2726654 23.21% 471 3.04% Invalid
2 6527 1.09% 6455 1.09% 2651562 22.57% 36 0.23% m83-179-139-4.cust.tele2.ee
3 9852 1.64% 9672 1.63% 1629209 13.87% 85 0.55% m212-53-110-159.cust.tele2.ee
4 2072 0.35% 2067 0.35% 995214 8.47% 3 0.02% m83-179-132-16.cust.tele2.ee
5 861 0.14% 861 0.14% 109488 0.93% 289 1.87% 46-164-165-82.datagroup.ua
6 25122 4.18% 25007 4.21% 97290 0.83% 362 2.34% 213-180-203-51.spider.yandex.com
7 21271 3.54% 21144 3.56% 87001 0.74% 356 2.30% 178-154-200-65.spider.yandex.com
8 668 0.11% 668 0.11% 84946 0.72% 224 1.45% 5-1-15-212.datagroup.ua
9 18222 3.03% 18096 3.05% 78463 0.67% 321 2.07% 5-45-207-79.spider.yandex.com
10 17510 2.92% 17452 2.94% 75935 0.65% 304 1.97% 141-8-142-129.spider.yandex.com

Esimesed 30 kõigist 1620 ettetulnud linkijast
# Pöördumisi Linkija
1 212814 35.44% - (Direct Request)
2 3341 0.56% https://www.youtube.com/watch
3 1448 0.24% https://sochipoplanu.ru
4 1153 0.19% https://getery.xyz
5 990 0.16% https://mosbordell.com
6 823 0.14% https://seksvibor.xyz
7 660 0.11% https://seks-dosug.com
8 441 0.07% https://www.google.com/
9 372 0.06% https://gkkiparis.ru
10 300 0.05% https://citynix.ru/uslugi/zakazat-sajt-v-kazani
11 203 0.03% https://www.youtube.com/channel/UCGJ3mgcGCbMZwp0jstFFnTg
12 195 0.03% https://ceigoooocurte.icu
13 177 0.03% http://vigueur.over-blog.com
14 170 0.03% https://www.youtube.com/playlist
15 150 0.02% https://awabe.com
16 149 0.02% https://marketsaletoday.com/
17 139 0.02% https://nasofte.com
18 126 0.02% https://auto-pravda.online/kasko/
19 123 0.02% https://auto-pravda.online/avtostrahovanie/
20 120 0.02% https://mk-sofia.ru
21 117 0.02% https://auto-pravda.online/nalogi/
22 114 0.02% https://auto-pravda.online/avtokredit/
23 111 0.02% https://auto-pravda.online
24 110 0.02% https://vizi.com.ua
25 109 0.02% https://xn-----6kcaabbafhu7cskl7akvongwpo7hvjj.xn--p1ai/
26 105 0.02% https://vine-vine.tk/video/0bOBVZmZ2og
27 97 0.02% http://www.google.com/
28 93 0.02% https://auto-pravda.online/dtp/
29 93 0.02% https://auto-pravda.online/osago/
30 90 0.01% http://zahvat.ru

Esimesed 15 kõigist 1443 kasutatud lehitsejast
# Pöördumisi Lehitseja
1 169660 28.25% Mozilla/5.0 (compatible; YandexImages/3.0; +http://yandex.com/bots)
2 59067 9.84% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 12_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/12.1 Mobile/15E148 Sa
3 23342 3.89% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.131 Safari/537.36
4 19716 3.28% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.157 Safari/537.36
5 12728 2.12% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.131 Safari/537.36
6 12279 2.04% MobileSafari/604.1 CFNetwork/978.0.7 Darwin/18.5.0
7 9997 1.66% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36
8 9979 1.66% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/73.0.3683.103 Safari/537.36
9 9133 1.52% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:66.0) Gecko/20100101 Firefox/66.0
10 8718 1.45% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 12_1_4 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/12.0 Mobile/15E148
11 7335 1.22% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 12_1_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/12.0 Mobile/15E148
12 7171 1.19% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
13 6951 1.16% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
14 6418 1.07% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0; SAMSUNG SM-J530F Build/NRD90M) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) SamsungBrowser/9.2 Chr
15 6308 1.05% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/49.0.2623.112 Safari/537.36

Kasutus maade kaupa Mai 2019

Esimesed 30 kõigist 78 külastajamaast
# Pöördumisi Faile KBaite Maa
1 362493 60.36% 358058 60.28% 7546543 64.25% Eesti
2 203695 33.92% 202095 34.02% 1079061 9.19% Äridomeenid (com)
3 14451 2.41% 14408 2.43% 2732402 23.26% Numbriline/Tundmatu maa
4 6520 1.09% 6500 1.09% 65964 0.56% Vene Föderatsioon
5 3931 0.65% 3931 0.66% 36237 0.31% NSVL (endine)
6 3285 0.55% 3233 0.54% 49353 0.42% Saksamaa
7 2550 0.42% 2548 0.43% 16346 0.14% Interneti organisatsioonid (net)
8 1741 0.29% 1740 0.29% 203735 1.73% Ukraina
9 939 0.16% 938 0.16% 975 0.01% European Union
10 150 0.02% 150 0.03% 1623 0.01% Portugal
11 139 0.02% 139 0.02% 917 0.01% Suur Britannia
12 78 0.01% 73 0.01% 1945 0.02% Brasiilia
13 76 0.01% 76 0.01% 319 0.00% Hispaania
14 43 0.01% 40 0.01% 338 0.00% Jaapan
15 34 0.01% 34 0.01% 2058 0.02% Mittekommertsiaalorganisatsioonid (org)
16 32 0.01% 32 0.01% 205 0.00% Türgi
17 29 0.00% 29 0.00% 2065 0.02% British Indian Ocean Territory
18 26 0.00% 26 0.00% 1083 0.01% Soome
19 23 0.00% 23 0.00% 289 0.00% Tai
20 21 0.00% 21 0.00% 460 0.00% Indoneesia
21 21 0.00% 21 0.00% 67 0.00% Holland
22 20 0.00% 19 0.00% 90 0.00% Itaalia
23 19 0.00% 19 0.00% 49 0.00% Malaisia
24 17 0.00% 17 0.00% 663 0.01% Ecuador
25 16 0.00% 16 0.00% 63 0.00% Prantsusmaa
26 16 0.00% 16 0.00% 419 0.00% Poola
27 13 0.00% 13 0.00% 52 0.00% Tsehhi Vabariik
28 13 0.00% 13 0.00% 130 0.00% Kreeka
29 12 0.00% 12 0.00% 46 0.00% Liibüa
30 11 0.00% 11 0.00% 170 0.00% Kolumbia


Generated by Webalizer Version 2.23