Kasutusstatistika koolifoto.ee

Kokkuvõte perioodile: Detsember 2019
genereeritud 01-Jan-2020 01:13 EET

[Päevade statistika] [Tundide statistika] [Aadressid] [Sisendpunkt] [Väljundpunkt] [Arvutid] [Linkijad] [Otsisõna] [Lehitsejad] [Maad]

Kuu statistika Detsember 2019
Kokku Pöördumisi 760155
Kokku Faile 745163
Kokku Lehekülgi 45367
Kokku Külastusi 11188
Kokku KBaite 3954161
Kokku Erinevaid Kasutajaid 2460
Kokku Erinevaid Aadresse 45017
Kokku Erinevaid Viitajaid 2450
Kokku Erinevaid Lehitsejaid 1007
. Keskm Maks
Pöördumisi Tunnis 1021 6088
Pöördumisi Päevas 24521 35182
Faile Päevas 24037 33865
Lehekülgi Päevas 1463 3010
Külastajaarvutist Päevas 79 322
Visiite Päevas 360 514
KBaite Päevas 127554 262449
Pöördumisi vastusetüüpide kaupa
Kood 101 - Switching Protocols 0.00% 9
Kood 200 - OK 98.03% 745163
Kood 206 - Partial Content 0.00% 26
Kood 300 - Multiple Choices 0.01% 48
Kood 301 - Moved Permanently 0.01% 56
Kood 304 - Not Modified 1.08% 8213
Kood 403 - Forbidden 0.00% 1
Kood 404 - Not Found 0.87% 6604
Kood 500 - Internal Server Error 0.00% 35

Kasutuspäevad Detsember 2019

Päevade statistika Detsember 2019
Päev Pöördumisi Faile Lehekülgi Külastusi Arvuteid KBaite
1 23818 3.13% 23555 3.16% 1417 3.12% 401 3.58% 251 10.20% 106517 2.69%
2 29704 3.91% 29425 3.95% 1844 4.06% 381 3.41% 263 10.69% 136190 3.44%
3 28406 3.74% 28010 3.76% 1742 3.84% 379 3.39% 322 13.09% 142814 3.61%
4 31291 4.12% 30891 4.15% 3010 6.63% 371 3.32% 260 10.57% 177412 4.49%
5 31816 4.19% 31379 4.21% 2060 4.54% 360 3.22% 258 10.49% 168126 4.25%
6 22011 2.90% 21544 2.89% 1794 3.95% 356 3.18% 223 9.07% 98852 2.50%
7 15375 2.02% 15052 2.02% 1593 3.51% 466 4.17% 213 8.66% 111795 2.83%
8 21711 2.86% 21416 2.87% 1763 3.89% 514 4.59% 215 8.74% 93345 2.36%
9 22804 3.00% 22562 3.03% 1427 3.15% 315 2.82% 208 8.46% 89029 2.25%
10 28391 3.73% 28269 3.79% 1151 2.54% 302 2.70% 237 9.63% 125353 3.17%
11 26016 3.42% 25772 3.46% 1121 2.47% 326 2.91% 251 10.20% 110840 2.80%
12 28475 3.75% 28059 3.77% 1141 2.52% 321 2.87% 231 9.39% 121817 3.08%
13 27445 3.61% 27290 3.66% 1263 2.78% 352 3.15% 219 8.90% 123776 3.13%
14 18897 2.49% 18707 2.51% 1080 2.38% 299 2.67% 194 7.89% 73443 1.86%
15 16107 2.12% 15919 2.14% 1086 2.39% 339 3.03% 203 8.25% 66430 1.68%
16 18725 2.46% 18495 2.48% 1149 2.53% 334 2.99% 207 8.41% 71484 1.81%
17 26205 3.45% 25629 3.44% 2037 4.49% 415 3.71% 254 10.33% 134027 3.39%
18 33140 4.36% 32746 4.39% 1654 3.65% 391 3.49% 260 10.57% 262449 6.64%
19 35182 4.63% 33865 4.54% 1756 3.87% 395 3.53% 252 10.24% 235506 5.96%
20 33244 4.37% 33038 4.43% 1800 3.97% 456 4.08% 236 9.59% 242603 6.14%
21 14167 1.86% 13403 1.80% 1181 2.60% 319 2.85% 207 8.41% 70746 1.79%
22 15631 2.06% 15153 2.03% 1185 2.61% 345 3.08% 212 8.62% 86012 2.18%
23 32573 4.29% 31415 4.22% 1315 2.90% 387 3.46% 226 9.19% 219373 5.55%
24 22411 2.95% 21272 2.85% 1120 2.47% 340 3.04% 188 7.64% 86710 2.19%
25 19851 2.61% 19433 2.61% 1010 2.23% 418 3.74% 209 8.50% 76040 1.92%
26 21797 2.87% 21495 2.88% 1026 2.26% 367 3.28% 199 8.09% 101970 2.58%
27 24109 3.17% 23001 3.09% 1844 4.06% 346 3.09% 224 9.11% 123238 3.12%
28 17650 2.32% 17247 2.31% 1095 2.41% 231 2.06% 140 5.69% 81952 2.07%
29 26990 3.55% 26102 3.50% 1231 2.71% 312 2.79% 203 8.25% 135048 3.42%
30 27092 3.56% 26198 3.52% 1364 3.01% 378 3.38% 316 12.85% 211545 5.35%
31 19121 2.52% 18821 2.53% 1108 2.44% 332 2.97% 260 10.57% 69719 1.76%

Kasutustunnid Detsember 2019

Tundide statistika Detsember 2019
Tund Pöördumisi Faile Lehekülgi KBaite
Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku
0 1001 31032 4.08% 988 30654 4.11% 58 1809 3.99% 4343 134636 3.40%
1 837 25957 3.41% 819 25403 3.41% 52 1642 3.62% 3613 112007 2.83%
2 735 22810 3.00% 726 22514 3.02% 49 1549 3.41% 2585 80148 2.03%
3 691 21439 2.82% 682 21161 2.84% 41 1292 2.85% 2467 76481 1.93%
4 732 22722 2.99% 723 22436 3.01% 44 1370 3.02% 2779 86163 2.18%
5 706 21886 2.88% 697 21614 2.90% 41 1286 2.83% 2532 78507 1.99%
6 709 21986 2.89% 700 21706 2.91% 44 1370 3.02% 2484 76990 1.95%
7 790 24497 3.22% 781 24229 3.25% 56 1762 3.88% 3239 100422 2.54%
8 779 24157 3.18% 770 23882 3.20% 50 1579 3.48% 3200 99197 2.51%
9 881 27324 3.59% 859 26656 3.58% 83 2576 5.68% 4095 126930 3.21%
10 1036 32122 4.23% 1020 31640 4.25% 56 1764 3.89% 5899 182857 4.62%
11 1104 34254 4.51% 1087 33705 4.52% 59 1838 4.05% 7182 222646 5.63%
12 1156 35839 4.71% 1127 34951 4.69% 59 1836 4.05% 8175 253427 6.41%
13 1037 32177 4.23% 1021 31669 4.25% 61 1903 4.19% 6097 188997 4.78%
14 1132 35111 4.62% 1111 34450 4.62% 63 1977 4.36% 6989 216657 5.48%
15 1352 41915 5.51% 1324 41060 5.51% 68 2108 4.65% 7718 239272 6.05%
16 1354 41980 5.52% 1315 40785 5.47% 64 1994 4.40% 7594 235424 5.95%
17 1113 34505 4.54% 1080 33490 4.49% 74 2322 5.12% 6193 191998 4.86%
18 1332 41310 5.43% 1302 40372 5.42% 70 2175 4.79% 7368 228418 5.78%
19 1331 41284 5.43% 1298 40254 5.40% 71 2226 4.91% 7160 221956 5.61%
20 1192 36965 4.86% 1174 36419 4.89% 71 2219 4.89% 7768 240814 6.09%
21 1029 31922 4.20% 997 30923 4.15% 67 2078 4.58% 5668 175700 4.44%
22 1393 43203 5.68% 1368 42435 5.69% 85 2657 5.86% 7125 220877 5.59%
23 1088 33758 4.44% 1056 32755 4.40% 65 2035 4.49% 5279 163638 4.14%

Esimesed 30 kõigist 45017 külastatud aadressist
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 19971 2.63% 233478 5.90% /2/
2 17994 2.37% 19358 0.49% /2/functions/picture_show.php
3 16038 2.11% 31684 0.80% /template/images/show_pic_arrow_last.png
4 11480 1.51% 22678 0.57% /favicon.ico
5 10590 1.39% 0 0.00% /2/var.php
6 6451 0.85% 12745 0.32% /usage_200712.html/
7 5551 0.73% 55406 1.40% /stat/
8 3144 0.41% 276 0.01% /robots.txt
9 2331 0.31% 815 0.02% /
10 1191 0.16% 151325 3.83% /stat/usage_201503.html
11 882 0.12% 25 0.00% /2/admin/multiupload.php
12 879 0.12% 2301 0.06% /2/template/css/default.css
13 869 0.11% 10096 0.26% /2/js/dialogbox.js
14 840 0.11% 1659 0.04% /apple-touch-icon.png
15 839 0.11% 1658 0.04% /apple-touch-icon-precomposed.png
16 793 0.10% 960 0.02% /2/template/images/down.gif
17 540 0.07% 2 0.00% /2/functions/shop.php
18 500 0.07% 9678 0.24% /2/template/images/heather.jpg
19 500 0.07% 2327 0.06% /2/template/images/show_pic_arrow_next.png
20 497 0.07% 20 0.00% /2/template/images/pix_tumehall.gif
21 493 0.06% 42 0.00% /2/template/images/joon.gif
22 486 0.06% 42 0.00% /2/template/images/punn1.gif
23 475 0.06% 1677 0.04% /2/template/images/1.png
24 458 0.06% 62 0.00% /2/template/images/0.png
25 319 0.04% 259921 6.57% /2/admin/
26 246 0.03% 486 0.01% /2/admin/var.php
27 183 0.02% 362 0.01% /apple-touch-icon-152x152.png
28 181 0.02% 358 0.01% /apple-touch-icon-152x152-precomposed.png
29 171 0.02% 338 0.01% /administrator/
30 98 0.01% 9953 0.25% /stat/usage_201912.html

Esimesed 10 kõigist 45017 külastatud aadressist KBaite
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 319 0.04% 259921 6.57% /2/admin/
2 19971 2.63% 233478 5.90% /2/
3 1191 0.16% 151325 3.83% /stat/usage_201503.html
4 34 0.00% 66910 1.69% /stat/webalizer.current
5 5551 0.73% 55406 1.40% /stat/
6 16038 2.11% 31684 0.80% /template/images/show_pic_arrow_last.png
7 11480 1.51% 22678 0.57% /favicon.ico
8 17994 2.37% 19358 0.49% /2/functions/picture_show.php
9 6451 0.85% 12745 0.32% /usage_200712.html/
10 869 0.11% 10096 0.26% /2/js/dialogbox.js

Esimesed 10 kõigist 204 sisendpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 19971 2.63% 6020 54.34% /2/
2 2331 0.31% 1927 17.39% /
3 5551 0.73% 840 7.58% /stat/
4 1191 0.16% 344 3.11% /stat/usage_201503.html
5 319 0.04% 84 0.76% /2/admin/
6 89 0.01% 75 0.68% /2/gallery/
7 98 0.01% 27 0.24% /stat/usage_201912.html
8 35 0.00% 26 0.23% /stat/usage_200702.html
9 30 0.00% 22 0.20% /stat/usage_200701.html
10 26 0.00% 22 0.20% /stat/usage_201804.html

Esimesed 10 kõigist 204 väljundpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 19971 2.63% 6441 58.07% /2/
2 2331 0.31% 1482 13.36% /
3 5551 0.73% 841 7.58% /stat/
4 1191 0.16% 342 3.08% /stat/usage_201503.html
5 319 0.04% 90 0.81% /2/admin/
6 89 0.01% 68 0.61% /2/gallery/
7 98 0.01% 26 0.23% /stat/usage_201912.html
8 6451 0.85% 25 0.23% /usage_200712.html/
9 35 0.00% 24 0.22% /stat/usage_200702.html
10 30 0.00% 23 0.21% /stat/usage_200707.html

Esimesed 30 kõigist 2460 külastajaarvutist
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 59466 7.82% 52504 7.05% 423813 10.72% 54 0.48% Invalid
2 33711 4.43% 33669 4.52% 75374 1.91% 127 1.14% 95-108-213-10.spider.yandex.com
3 20754 2.73% 20734 2.78% 47484 1.20% 70 0.63% 213-180-203-34.spider.yandex.com
4 14542 1.91% 14528 1.95% 33332 0.84% 80 0.72% 178-154-200-70.spider.yandex.com
5 14459 1.90% 14429 1.94% 33926 0.86% 60 0.54% 95-108-213-6.spider.yandex.com
6 13141 1.73% 13116 1.76% 31756 0.80% 70 0.63% 141-8-142-138.spider.yandex.com
7 11869 1.56% 11839 1.59% 29473 0.75% 76 0.68% 141-8-142-18.spider.yandex.com
8 11634 1.53% 11603 1.56% 26155 0.66% 82 0.73% 5-45-207-30.spider.yandex.com
9 11099 1.46% 11067 1.49% 27330 0.69% 72 0.64% 141-8-142-193.spider.yandex.com
10 10943 1.44% 10929 1.47% 24961 0.63% 69 0.62% 87-250-224-92.spider.yandex.com
11 10937 1.44% 10909 1.46% 27502 0.70% 66 0.59% 95-108-181-96.spider.yandex.com
12 10900 1.43% 10867 1.46% 24784 0.63% 66 0.59% 141-8-183-32.spider.yandex.com
13 10826 1.42% 10793 1.45% 27478 0.69% 66 0.59% 93-158-166-24.spider.yandex.com
14 10752 1.41% 10713 1.44% 26700 0.68% 73 0.65% 37-9-113-38.spider.yandex.com
15 10747 1.41% 10723 1.44% 26258 0.66% 54 0.48% 141-8-188-56.spider.yandex.com
16 10724 1.41% 10705 1.44% 22998 0.58% 64 0.57% 37-9-113-174.spider.yandex.com
17 10666 1.40% 10649 1.43% 26085 0.66% 61 0.55% 37-9-113-185.spider.yandex.com
18 10664 1.40% 10638 1.43% 24640 0.62% 72 0.64% 141-8-132-37.spider.yandex.com
19 10339 1.36% 10298 1.38% 25102 0.63% 62 0.55% 37-9-113-57.spider.yandex.com
20 10283 1.35% 10251 1.38% 23051 0.58% 61 0.55% 5-45-207-60.spider.yandex.com
21 10281 1.35% 10240 1.37% 22950 0.58% 65 0.58% 141-8-188-55.spider.yandex.com
22 10281 1.35% 10249 1.38% 23626 0.60% 55 0.49% 95-108-213-36.spider.yandex.com
23 10235 1.35% 10211 1.37% 26277 0.66% 62 0.55% 178-154-171-31.spider.yandex.com
24 10195 1.34% 10166 1.36% 26590 0.67% 55 0.49% 87-250-224-83.spider.yandex.com
25 10157 1.34% 10129 1.36% 23909 0.60% 68 0.61% 141-8-142-183.spider.yandex.com
26 9769 1.29% 9757 1.31% 23954 0.61% 53 0.47% 141-8-188-2.spider.yandex.com
27 6527 0.86% 6525 0.88% 15381 0.39% 41 0.37% 178-154-171-44.spider.yandex.com
28 5968 0.79% 5966 0.80% 15462 0.39% 41 0.37% 178-154-200-54.spider.yandex.com
29 5903 0.78% 5902 0.79% 13442 0.34% 33 0.29% 213-180-203-19.spider.yandex.com
30 5811 0.76% 5777 0.78% 13424 0.34% 46 0.41% 141-8-183-201.spider.yandex.com

Esimesed 10 kõigist 2460 külastajaarvutist KBaite
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 59466 7.82% 52504 7.05% 423813 10.72% 54 0.48% Invalid
2 2638 0.35% 2088 0.28% 157323 3.98% 19 0.17% m83-179-144-228.cust.tele2.ee
3 973 0.13% 973 0.13% 123731 3.13% 325 2.90% ratail.datagroup.ua
4 1273 0.17% 1264 0.17% 115303 2.92% 11 0.10% m83-179-148-244.cust.tele2.ee
5 33711 4.43% 33669 4.52% 75374 1.91% 127 1.14% 95-108-213-10.spider.yandex.com
6 5078 0.67% 4888 0.66% 61509 1.56% 14 0.13% server2.edu.estpak.ee
7 20754 2.73% 20734 2.78% 47484 1.20% 70 0.63% 213-180-203-34.spider.yandex.com
8 14459 1.90% 14429 1.94% 33926 0.86% 60 0.54% 95-108-213-6.spider.yandex.com
9 14542 1.91% 14528 1.95% 33332 0.84% 80 0.72% 178-154-200-70.spider.yandex.com
10 13141 1.73% 13116 1.76% 31756 0.80% 70 0.63% 141-8-142-138.spider.yandex.com

Esimesed 30 kõigist 2450 ettetulnud linkijast
# Pöördumisi Linkija
1 509958 67.09% - (Direct Request)
2 4608 0.61% http://sms2x2.ru
3 4310 0.57% http://sms-gorod.ru/
4 3980 0.52% http://smsgor.ru
5 770 0.10% https://getery.xyz
6 660 0.09% https://mosbordell.com
7 550 0.07% https://seks-dosug.com
8 550 0.07% https://seksvibor.xyz
9 347 0.05% https://www.google.com/
10 110 0.01% http://pylti-came-top.com.ua/
11 92 0.01% http://www.google.com/
12 64 0.01% http://m.facebook.com/
13 44 0.01% https://stacross-synhros.ru
14 39 0.01% https://salbutamolin.soup.io/
15 36 0.00% https://finasterid1.soup.io/tag/2020
16 35 0.00% android-app://com.google.android.gm
17 33 0.00% http://lapastillamestinon.soup.io
18 32 0.00% http://telfast.yn.lt
19 30 0.00% https://topedstoreusa.com/
20 30 0.00% https://www.facebook.com/
21 28 0.00% http://frslimex.populr.me
22 27 0.00% http://slimex15pascher.soup.io
23 24 0.00% http://gymiso.populr.me
24 21 0.00% http://antihistaminika.soup.io/tag/2020
25 21 0.00% http://cetirizin.soup.io
26 21 0.00% http://desloratadin.5v.pl
27 21 0.00% http://jasmin28.populr.me/
28 21 0.00% http://ousibutramine.soup.io/tag/2020
29 21 0.00% http://provigilsr.populr.me
30 21 0.00% https://ymlp.com/zOcGAD

Esimesed 3 kõigist 3 kasutatud otsisõnast
# Pöördumisi Otsistring
1 2 50.00% kolifoto
2 1 25.00% https://cyberguide.wixsite.com/windows10
3 1 25.00% koolifoto

Esimesed 15 kõigist 1007 kasutatud lehitsejast
# Pöördumisi Lehitseja
1 455477 59.92% Mozilla/5.0 (compatible; YandexImages/3.0; +http://yandex.com/bots)
2 31506 4.14% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
3 18689 2.46% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.4 Mobile/15E148
4 15731 2.07% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
5 15311 2.01% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_1_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.1 Mobile/15E14
6 13252 1.74% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/79.0.3945.88 Safari/537.36
7 11441 1.51% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/79.0.3945.79 Safari/537.36
8 5750 0.76% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
9 5400 0.71% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_0 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0 Mobile/15E148 Sa
10 5259 0.69% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_1_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.1 Mobile/15E14
11 3797 0.50% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:71.0) Gecko/20100101 Firefox/71.0
12 3517 0.46% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
13 3357 0.44% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/6~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
14 2802 0.37% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:71.0) Gecko/20100101 Firefox/71.0
15 2758 0.36% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 12_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/12.1 Mobile/15E148 Sa

Kasutus maade kaupa Detsember 2019

Esimesed 30 kõigist 40 külastajamaast
# Pöördumisi Faile KBaite Maa
1 472241 62.12% 470033 63.08% 1406458 35.57% Äridomeenid (com)
2 215148 28.30% 209571 28.12% 1879451 47.53% Eesti
3 59671 7.85% 52709 7.07% 424496 10.74% Numbriline/Tundmatu maa
4 2946 0.39% 2944 0.40% 31904 0.81% Vene Föderatsioon
5 2929 0.39% 2929 0.39% 25750 0.65% NSVL (endine)
6 1899 0.25% 1874 0.25% 27798 0.70% Saksamaa
7 1458 0.19% 1293 0.17% 10955 0.28% Rootsi
8 978 0.13% 976 0.13% 123743 3.13% Ukraina
9 875 0.12% 871 0.12% 1741 0.04% European Union
10 572 0.08% 557 0.07% 7204 0.18% Interneti organisatsioonid (net)
11 318 0.04% 318 0.04% 2108 0.05% Tai
12 223 0.03% 223 0.03% 1298 0.03% Kanada
13 183 0.02% 183 0.02% 954 0.02% Suur Britannia
14 146 0.02% 145 0.02% 4155 0.11% Hiina
15 123 0.02% 123 0.02% 973 0.02% Soome
16 74 0.01% 74 0.01% 710 0.02% Generic TLD (info)
17 71 0.01% 71 0.01% 446 0.01% Kreeka
18 66 0.01% 66 0.01% 605 0.02% Mittekommertsiaalorganisatsioonid (org)
19 57 0.01% 56 0.01% 318 0.01% Poola
20 43 0.01% 43 0.01% 2072 0.05% Tsehhi Vabariik
21 37 0.00% 35 0.00% 220 0.01% Brasiilia
22 20 0.00% 20 0.00% 71 0.00% Montenegro
23 14 0.00% 14 0.00% 50 0.00% Läti
24 14 0.00% 14 0.00% 48 0.00% Ameerika Ühendriigid
25 12 0.00% 12 0.00% 46 0.00% Liibüa
26 7 0.00% 6 0.00% 196 0.00% Indoneesia
27 7 0.00% 7 0.00% 70 0.00% Mayotte
28 4 0.00% 4 0.00% 2 0.00% Belgia
29 4 0.00% 4 0.00% 9 0.00% British Indian Ocean Territory
30 3 0.00% 3 0.00% 7 0.00% Vietnam


Generated by Webalizer Version 2.23