Kasutusstatistika koolifoto.ee

Kokkuvõte perioodile: Aprill 2018
genereeritud 01-May-2018 01:22 EEST

[Päevade statistika] [Tundide statistika] [Aadressid] [Sisendpunkt] [Väljundpunkt] [Arvutid] [Linkijad] [Otsisõna] [Lehitsejad] [Maad]

Kuu statistika Aprill 2018
Kokku Pöördumisi 1296326
Kokku Faile 1184707
Kokku Lehekülgi 103733
Kokku Külastusi 16077
Kokku KBaite 10233305
Kokku Erinevaid Kasutajaid 4785
Kokku Erinevaid Aadresse 47660
Kokku Erinevaid Viitajaid 3350
Kokku Erinevaid Lehitsejaid 1583
. Keskm Maks
Pöördumisi Tunnis 1800 26835
Pöördumisi Päevas 43210 238466
Faile Päevas 39490 227183
Lehekülgi Päevas 3457 17104
Külastajaarvutist Päevas 159 826
Visiite Päevas 535 1301
KBaite Päevas 341110 1603786
Pöördumisi vastusetüüpide kaupa
Kood 200 - OK 91.39% 1184707
Kood 206 - Partial Content 0.10% 1243
Kood 300 - Multiple Choices 0.00% 11
Kood 301 - Moved Permanently 0.00% 4
Kood 302 - Found 0.00% 3
Kood 304 - Not Modified 8.50% 110228
Kood 403 - Forbidden 0.00% 8
Kood 404 - Not Found 0.00% 46
Kood 500 - Internal Server Error 0.01% 76

Kasutuspäevad Aprill 2018

Päevade statistika Aprill 2018
Päev Pöördumisi Faile Lehekülgi Külastusi Arvuteid KBaite
1 29002 2.24% 27743 2.34% 3086 2.97% 389 2.42% 264 5.52% 247504 2.42%
2 43525 3.36% 42675 3.60% 3075 2.96% 477 2.97% 344 7.19% 343685 3.36%
3 28245 2.18% 27400 2.31% 2108 2.03% 454 2.82% 278 5.81% 208207 2.03%
4 40111 3.09% 38868 3.28% 3843 3.70% 476 2.96% 309 6.46% 310460 3.03%
5 27613 2.13% 27077 2.29% 2616 2.52% 413 2.57% 279 5.83% 280110 2.74%
6 19586 1.51% 18987 1.60% 2372 2.29% 380 2.36% 229 4.79% 161295 1.58%
7 12145 0.94% 11108 0.94% 1736 1.67% 381 2.37% 220 4.60% 108420 1.06%
8 49908 3.85% 45371 3.83% 5033 4.85% 414 2.58% 259 5.41% 294004 2.87%
9 238466 18.40% 227183 19.18% 17104 16.49% 1301 8.09% 826 17.26% 1603786 15.67%
10 136428 10.52% 130256 10.99% 10643 10.26% 1060 6.59% 697 14.57% 928519 9.07%
11 89047 6.87% 84658 7.15% 6676 6.44% 779 4.85% 527 11.01% 600847 5.87%
12 70420 5.43% 66067 5.58% 5114 4.93% 549 3.41% 416 8.69% 482802 4.72%
13 82762 6.38% 79471 6.71% 5196 5.01% 770 4.79% 555 11.60% 679499 6.64%
14 19005 1.47% 17611 1.49% 1999 1.93% 397 2.47% 232 4.85% 151961 1.48%
15 50321 3.88% 48511 4.09% 4760 4.59% 566 3.52% 351 7.34% 354455 3.46%
16 37474 2.89% 35982 3.04% 3199 3.08% 433 2.69% 288 6.02% 366559 3.58%
17 34574 2.67% 32548 2.75% 3021 2.91% 519 3.23% 329 6.88% 274586 2.68%
18 25374 1.96% 23758 2.01% 2403 2.32% 578 3.60% 332 6.94% 286393 2.80%
19 18910 1.46% 17652 1.49% 1689 1.63% 511 3.18% 243 5.08% 277642 2.71%
20 15313 1.18% 11903 1.00% 1299 1.25% 487 3.03% 249 5.20% 91268 0.89%
21 16029 1.24% 13147 1.11% 1391 1.34% 492 3.06% 226 4.72% 196495 1.92%
22 44468 3.43% 40187 3.39% 1753 1.69% 682 4.24% 422 8.82% 579752 5.67%
23 27531 2.12% 24923 2.10% 1146 1.10% 498 3.10% 289 6.04% 247661 2.42%
24 22407 1.73% 14684 1.24% 1142 1.10% 439 2.73% 226 4.72% 142847 1.40%
25 22217 1.71% 16632 1.40% 1314 1.27% 494 3.07% 224 4.68% 158205 1.55%
26 27756 2.14% 12630 1.07% 1506 1.45% 474 2.95% 196 4.10% 130379 1.27%
27 28537 2.20% 17911 1.51% 2913 2.81% 526 3.27% 186 3.89% 294888 2.88%
28 20666 1.59% 13255 1.12% 2256 2.17% 484 3.01% 185 3.87% 152990 1.50%
29 10361 0.80% 9489 0.80% 1632 1.57% 343 2.13% 160 3.34% 137454 1.34%
30 8125 0.63% 7020 0.59% 1708 1.65% 383 2.38% 186 3.89% 140634 1.37%

Kasutustunnid Aprill 2018

Tundide statistika Aprill 2018
Tund Pöördumisi Faile Lehekülgi KBaite
Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku
0 1274 38236 2.95% 1158 34745 2.93% 105 3177 3.06% 9761 292843 2.86%
1 615 18454 1.42% 507 15233 1.29% 72 2179 2.10% 4165 124948 1.22%
2 366 11009 0.85% 256 7691 0.65% 71 2157 2.08% 2646 79371 0.78%
3 236 7095 0.55% 136 4088 0.35% 57 1726 1.66% 1742 52259 0.51%
4 256 7697 0.59% 186 5581 0.47% 45 1372 1.32% 2262 67864 0.66%
5 211 6351 0.49% 113 3399 0.29% 38 1161 1.12% 1954 58611 0.57%
6 539 16193 1.25% 397 11914 1.01% 53 1590 1.53% 3456 103692 1.01%
7 911 27340 2.11% 807 24220 2.04% 94 2826 2.72% 6548 196426 1.92%
8 1209 36286 2.80% 1074 32247 2.72% 113 3410 3.29% 9109 273269 2.67%
9 1552 46577 3.59% 1350 40521 3.42% 137 4118 3.97% 14078 422330 4.13%
10 2549 76498 5.90% 2319 69570 5.87% 175 5273 5.08% 19064 571918 5.59%
11 2400 72003 5.55% 2273 68213 5.76% 163 4915 4.74% 19118 573543 5.60%
12 1992 59765 4.61% 1830 54927 4.64% 165 4960 4.78% 21008 630230 6.16%
13 1549 46483 3.59% 1405 42173 3.56% 146 4405 4.25% 13038 391126 3.82%
14 2117 63525 4.90% 1980 59428 5.02% 176 5290 5.10% 16250 487510 4.76%
15 2184 65536 5.06% 1992 59788 5.05% 176 5305 5.11% 14381 431442 4.22%
16 2161 64856 5.00% 2028 60859 5.14% 167 5034 4.85% 17462 523851 5.12%
17 2054 61629 4.75% 1898 56966 4.81% 167 5028 4.85% 14263 427885 4.18%
18 2213 66415 5.12% 2029 60894 5.14% 164 4935 4.76% 17384 521523 5.10%
19 3364 100944 7.79% 3191 95748 8.08% 215 6452 6.22% 27237 817100 7.98%
20 3643 109290 8.43% 3455 103677 8.75% 242 7283 7.02% 27114 813414 7.95%
21 3798 113952 8.79% 3526 105790 8.93% 258 7769 7.49% 28127 843818 8.25%
22 3313 99405 7.67% 3120 93624 7.90% 234 7022 6.77% 25485 764558 7.47%
23 2692 80787 6.23% 2447 73411 6.20% 211 6346 6.12% 25459 763776 7.46%

Esimesed 30 kõigist 47660 külastatud aadressist
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 117315 9.05% 124692 1.22% /2/functions/picture_show.php
2 101411 7.82% 200346 1.96% /template/images/show_pic_arrow_last.png
3 82497 6.36% 801853 7.84% /2/
4 66241 5.11% 0 0.00% /2/var.php
5 50360 3.88% 99489 0.97% /favicon.ico
6 6299 0.49% 18 0.00% /2/functions/shop.php
7 5875 0.45% 58518 0.57% /stat/
8 5578 0.43% 11020 0.11% /2/favicon.ico
9 4884 0.38% 11992 0.12% /2/template/css/default.css
10 4801 0.37% 5524 0.05% /2/template/images/down.gif
11 4779 0.37% 52167 0.51% /2/js/dialogbox.js
12 4312 0.33% 1555 0.02% /
13 3601 0.28% 1504843 14.71% /2/admin/
14 3402 0.26% 6721 0.07% /2/admin/var.php
15 3159 0.24% 14639 0.14% /2/template/images/show_pic_arrow_next.png
16 3055 0.24% 87 0.00% /2/admin/multiupload.php
17 2552 0.20% 48212 0.47% /2/template/images/heather.jpg
18 2491 0.19% 210 0.00% /2/template/images/punn1.gif
19 2490 0.19% 207 0.00% /2/template/images/joon.gif
20 2469 0.19% 328 0.00% /2/template/images/0.png
21 2464 0.19% 101 0.00% /2/template/images/pix_tumehall.gif
22 2452 0.19% 8488 0.08% /2/template/images/1.png
23 1660 0.13% 3279 0.03% /apple-touch-icon.png
24 1644 0.13% 3248 0.03% /apple-touch-icon-precomposed.png
25 1290 0.10% 113 0.00% /robots.txt
26 1188 0.09% 2675 0.03% /stat/usage_201611.html
27 1075 0.08% 2124 0.02% /apple-touch-icon-120x120-precomposed.png
28 1074 0.08% 2122 0.02% /apple-touch-icon-120x120.png
29 876 0.07% 111396 1.09% /stat/usage_201503.html
30 707 0.05% 73247 0.72% /stat/usage_200710.html

Esimesed 10 kõigist 47660 külastatud aadressist KBaite
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 3601 0.28% 1504843 14.71% /2/admin/
2 82497 6.36% 801853 7.84% /2/
3 101411 7.82% 200346 1.96% /template/images/show_pic_arrow_last.png
4 117315 9.05% 124692 1.22% /2/functions/picture_show.php
5 876 0.07% 111396 1.09% /stat/usage_201503.html
6 50360 3.88% 99489 0.97% /favicon.ico
7 707 0.05% 73247 0.72% /stat/usage_200710.html
8 5875 0.45% 58518 0.57% /stat/
9 4779 0.37% 52167 0.51% /2/js/dialogbox.js
10 2552 0.20% 48212 0.47% /2/template/images/heather.jpg

Esimesed 10 kõigist 164 sisendpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 82497 6.36% 9432 58.74% /2/
2 4312 0.33% 3369 20.98% /
3 5875 0.45% 424 2.64% /stat/
4 263 0.02% 175 1.09% /vana/
5 876 0.07% 111 0.69% /stat/usage_201503.html
6 3601 0.28% 107 0.67% /2/admin/
7 1188 0.09% 70 0.44% /stat/usage_201611.html
8 432 0.03% 46 0.29% /stat/usage_201804.html
9 59 0.00% 36 0.22% /stat/usage_200608.html
10 707 0.05% 36 0.22% /stat/usage_200710.html

Esimesed 10 kõigist 171 väljundpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 82497 6.36% 10919 68.07% /2/
2 4312 0.33% 1848 11.52% /
3 5875 0.45% 428 2.67% /stat/
4 263 0.02% 170 1.06% /vana/
5 3601 0.28% 106 0.66% /2/admin/
6 876 0.07% 97 0.60% /stat/usage_201503.html
7 1188 0.09% 70 0.44% /stat/usage_201611.html
8 432 0.03% 45 0.28% /stat/usage_201804.html
9 707 0.05% 38 0.24% /stat/usage_200710.html
10 59 0.00% 34 0.21% /stat/usage_200608.html

Esimesed 30 kõigist 4785 külastajaarvutist
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 35621 2.75% 35153 2.97% 399974 3.91% 310 1.93% Invalid
2 32207 2.48% 31251 2.64% 187737 1.83% 46 0.29% nat.juhkentali.tln.edu.ee
3 25390 1.96% 25027 2.11% 166158 1.62% 38 0.24% nat.kvg.tln.edu.ee
4 22399 1.73% 20750 1.75% 1579551 15.44% 118 0.73% m83-191-198-180.cust.tele2.ee
5 8008 0.62% 8008 0.68% 63145 0.62% 3 0.02% 82.131.74.31.cable.starman.ee
6 7638 0.59% 7599 0.64% 54097 0.53% 22 0.14% 232-78-191-90.dyn.estpak.ee
7 7499 0.58% 4027 0.34% 44888 0.44% 264 1.64% 213-180-203-51.spider.yandex.com
8 7417 0.57% 4002 0.34% 43541 0.43% 270 1.68% 141-8-142-129.spider.yandex.com
9 7012 0.54% 6573 0.55% 41438 0.40% 2 0.01% 89-235-223-23.saturn.infonet.ee
10 6694 0.52% 6313 0.53% 39260 0.38% 73 0.45% 27-62-196-88.dyn.estpak.ee
11 6548 0.51% 6481 0.55% 44724 0.44% 15 0.09% 163-180-191-90.dyn.estpak.ee
12 5928 0.46% 3021 0.25% 34957 0.34% 242 1.51% 178-154-200-65.spider.yandex.com
13 5718 0.44% 5689 0.48% 35681 0.35% 24 0.15% 197-160-190-90.dyn.estpak.ee
14 5512 0.43% 5163 0.44% 31519 0.31% 8 0.05% 81-203-50-84.dyn.estpak.ee
15 5038 0.39% 4033 0.34% 25647 0.25% 43 0.27% 8-77-191-90.dyn.estpak.ee
16 4985 0.38% 2271 0.19% 27475 0.27% 205 1.28% 5-45-207-79.spider.yandex.com
17 4891 0.38% 4804 0.41% 35546 0.35% 4 0.02% 85.253.215.153.cable.starman.ee
18 4521 0.35% 3280 0.28% 19854 0.19% 9 0.06% 82.131.49.95.cable.starman.ee
19 4404 0.34% 3730 0.31% 22139 0.22% 12 0.07% 73-33-196-88.dyn.estpak.ee
20 4399 0.34% 4398 0.37% 50517 0.49% 4 0.02% gprs-inet-180-76.elisa.ee
21 4314 0.33% 4314 0.36% 29485 0.29% 9 0.06% 62.65.214.59.cable.starman.ee
22 4310 0.33% 3766 0.32% 21897 0.21% 16 0.10% sa-84-52-17-191.saturn.infonet.ee
23 4144 0.32% 1762 0.15% 20824 0.20% 171 1.06% 5-45-207-33.spider.yandex.com
24 3910 0.30% 3910 0.33% 23720 0.23% 1 0.01% dhcp-180-95.cable.infonet.ee
25 3809 0.29% 3809 0.32% 26172 0.26% 10 0.06% gprs-inet-183-3.elisa.ee
26 3637 0.28% 3593 0.30% 20947 0.20% 13 0.08% 85.253.177.59.cable.starman.ee
27 3617 0.28% 3617 0.31% 31648 0.31% 1 0.01% 89-235-225-41.saturn.infonet.ee
28 3608 0.28% 3608 0.30% 30008 0.29% 5 0.03% 18-208-29-85.dyn.estpak.ee
29 3592 0.28% 3592 0.30% 9368 0.09% 3 0.02% gprs-inet-65-226.elisa.ee
30 3565 0.28% 3565 0.30% 19623 0.19% 3 0.02% 89-235-201-105.saturn.infonet.ee

Esimesed 10 kõigist 4785 külastajaarvutist KBaite
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 22399 1.73% 20750 1.75% 1579551 15.44% 118 0.73% m83-191-198-180.cust.tele2.ee
2 35621 2.75% 35153 2.97% 399974 3.91% 310 1.93% Invalid
3 32207 2.48% 31251 2.64% 187737 1.83% 46 0.29% nat.juhkentali.tln.edu.ee
4 25390 1.96% 25027 2.11% 166158 1.62% 38 0.24% nat.kvg.tln.edu.ee
5 8008 0.62% 8008 0.68% 63145 0.62% 3 0.02% 82.131.74.31.cable.starman.ee
6 7638 0.59% 7599 0.64% 54097 0.53% 22 0.14% 232-78-191-90.dyn.estpak.ee
7 4399 0.34% 4398 0.37% 50517 0.49% 4 0.02% gprs-inet-180-76.elisa.ee
8 472 0.04% 472 0.04% 48970 0.48% 3 0.02% mm-57-112-214-37.mogilev.dynamic.pppoe.byfly.by
9 7499 0.58% 4027 0.34% 44888 0.44% 264 1.64% 213-180-203-51.spider.yandex.com
10 6548 0.51% 6481 0.55% 44724 0.44% 15 0.09% 163-180-191-90.dyn.estpak.ee

Esimesed 30 kõigist 3350 ettetulnud linkijast
# Pöördumisi Linkija
1 149255 11.51% - (Direct Request)
2 768 0.06% https://www.google.ee/
3 657 0.05% https://bitcoingolde5.top
4 465 0.04% https://www.youtube.com/watch
5 399 0.03% android-app://com.google.android.gm
6 390 0.03% http://bit.ly/2GxfQjO
7 314 0.02% https://bitcoin-play.livejournal.com
8 265 0.02% http://m.facebook.com
9 222 0.02% https://twitter.com/bitcoinplay
10 162 0.01% http://m.facebook.com/
11 141 0.01% https://katuhus.com/g/7khfs3jtus7b81b5eb2d8753afd1f1/
12 139 0.01% https://www.google.com/
13 125 0.01% http://tranthallongti2328.wordpress.com
14 125 0.01% http://wallwaperma.wordpress.com
15 124 0.01% http://oxzebirthti2849.wordpress.com
16 111 0.01% Warning: array_merge(): Argument
17 105 0.01% https://./
18 101 0.01% https://www.facebook.com/
19 97 0.01% https://statecarinsurance.us
20 94 0.01% http://www.google.com/
21 91 0.01% http://away.vk.com/away.php
22 81 0.01% http://getbtcd.org/sitemap.html
23 77 0.01% https://vk.com/whitefoxyy
24 76 0.01% https://www.instagram.com/white_foxyy/
25 74 0.01% https://www.youtube.com/channel/UCEBEx-OV-TvwgHYqNdtDMTw
26 69 0.01% http://new.bitcoingolde.org/sitemap.html
27 61 0.00% http://yandex.ru/clck/jsredir
28 60 0.00% http://new3.bitcoingolde.org/sitemap.html
29 57 0.00% http://a0200254.xsph.ru/sitemap.html
30 57 0.00% http://mnogoru.bitcoingolde.org/sitemap.html

Esimesed 3 kõigist 3 kasutatud otsisõnast
# Pöördumisi Otsistring
1 4 57.14% koolifoto
2 2 28.57% koolifotioö
3 1 14.29% koolifoto oü

Esimesed 15 kõigist 1583 kasutatud lehitsejast
# Pöördumisi Lehitseja
1 210167 16.21% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/65.0.3325.181 Safari/537.36
2 89556 6.91% Mozilla/5.0 (compatible; YandexImages/3.0; +http://yandex.com/bots)
3 73784 5.69% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 11_2_6 like Mac OS X) AppleWebKit/604.5.6 (KHTML, like Gecko) Version/11.0 Mobile/15D100 S
4 73250 5.65% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/65.0.3325.181 Safari/537.36
5 50693 3.91% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 11_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/11.0 Mobile/15E148 Sa
6 36478 2.81% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:59.0) Gecko/20100101 Firefox/59.0
7 30048 2.32% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/65.0.3325.181 Safari/537.36
8 24732 1.91% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/65.0.3325.181 Safari/537.36
9 20094 1.55% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.110 Safari/537.36 Edge/16.1
10 13964 1.08% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
11 12778 0.99% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
12 12513 0.97% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0; HUAWEI VNS-L21 Build/HUAWEIVNS-L21) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/65.0.3325.
13 11922 0.92% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
14 10413 0.80% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 11_2_1 like Mac OS X) AppleWebKit/604.4.7 (KHTML, like Gecko) Version/11.0 Mobile/15C153 S
15 10069 0.78% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/65.0.3325.181 Safari/537.36

Kasutus maade kaupa Aprill 2018

Esimesed 30 kõigist 44 külastajamaast
# Pöördumisi Faile KBaite Maa
1 1113057 85.86% 1070423 90.35% 8796095 85.96% Eesti
2 129747 10.01% 62856 5.31% 809406 7.91% Äridomeenid (com)
3 36657 2.83% 36189 3.05% 405369 3.96% Numbriline/Tundmatu maa
4 4427 0.34% 4255 0.36% 23358 0.23% Interneti organisatsioonid (net)
5 2927 0.23% 2863 0.24% 28474 0.28% Vene Föderatsioon
6 2854 0.22% 2854 0.24% 87609 0.86% Valgevene
7 1467 0.11% 1445 0.12% 28387 0.28% Saksamaa
8 1099 0.08% 1074 0.09% 10458 0.10% Leedu
9 1017 0.08% 1015 0.09% 7639 0.07% Soome
10 688 0.05% 688 0.06% 5440 0.05% Holland
11 395 0.03% 395 0.03% 3239 0.03% Lõuna-Aafrika Vabariik
12 231 0.02% 147 0.01% 1057 0.01% Taani
13 229 0.02% 223 0.02% 1651 0.02% European Union
14 203 0.02% 203 0.02% 15510 0.15% Tai
15 192 0.01% 192 0.02% 1710 0.02% Generic TLD (info)
16 166 0.01% 166 0.01% 1045 0.01% Poola
17 150 0.01% 150 0.01% 1086 0.01% Address Routing (arpa)
18 150 0.01% 150 0.01% 926 0.01% Hispaania
19 135 0.01% 135 0.01% 1209 0.01% Mittekommertsiaalorganisatsioonid (org)
20 112 0.01% 106 0.01% 795 0.01% Itaalia
21 108 0.01% 108 0.01% 583 0.01% Tsehhi Vabariik
22 93 0.01% 92 0.01% 934 0.01% Austria
23 77 0.01% 77 0.01% 424 0.00% Kreeka
24 50 0.00% 49 0.00% 97 0.00% Portugal
25 36 0.00% 36 0.00% 0 0.00% NSVL (endine)
26 8 0.00% 8 0.00% 47 0.00% Brasiilia
27 8 0.00% 8 0.00% 98 0.00% Ukraina
28 6 0.00% 6 0.00% 14 0.00% Seishellid
29 4 0.00% 4 0.00% 59 0.00% Hiina
30 4 0.00% 4 0.00% 2 0.00% Rumeenia


Generated by Webalizer Version 2.23