Kasutusstatistika koolifoto.ee

Kokkuvõte perioodile: November 2018
genereeritud 01-Dec-2018 01:27 EET

[Päevade statistika] [Tundide statistika] [Aadressid] [Sisendpunkt] [Väljundpunkt] [Arvutid] [Linkijad] [Otsisõna] [Lehitsejad] [Maad]

Kuu statistika November 2018
Kokku Pöördumisi 339138
Kokku Faile 303845
Kokku Lehekülgi 49758
Kokku Külastusi 17155
Kokku KBaite 3665427
Kokku Erinevaid Kasutajaid 3651
Kokku Erinevaid Aadresse 38728
Kokku Erinevaid Viitajaid 881
Kokku Erinevaid Lehitsejaid 1340
. Keskm Maks
Pöördumisi Tunnis 471 6217
Pöördumisi Päevas 11304 29901
Faile Päevas 10128 28620
Lehekülgi Päevas 1658 5247
Külastajaarvutist Päevas 121 578
Visiite Päevas 571 1860
KBaite Päevas 122181 329469
Pöördumisi vastusetüüpide kaupa
Kood 200 - OK 89.59% 303845
Kood 206 - Partial Content 0.01% 23
Kood 300 - Multiple Choices 0.00% 6
Kood 301 - Moved Permanently 0.00% 15
Kood 304 - Not Modified 10.37% 35169
Kood 400 - Bad Request 0.00% 6
Kood 403 - Forbidden 0.00% 1
Kood 404 - Not Found 0.02% 59
Kood 500 - Internal Server Error 0.00% 14

Kasutuspäevad November 2018

Päevade statistika November 2018
Päev Pöördumisi Faile Lehekülgi Külastusi Arvuteid KBaite
1 8937 2.64% 8253 2.72% 737 1.48% 287 1.67% 181 4.96% 80504 2.20%
2 7643 2.25% 7593 2.50% 980 1.97% 307 1.79% 169 4.63% 64747 1.77%
3 5930 1.75% 5918 1.95% 1148 2.31% 414 2.41% 292 8.00% 75313 2.05%
4 4071 1.20% 4055 1.33% 842 1.69% 316 1.84% 185 5.07% 55939 1.53%
5 16750 4.94% 16423 5.41% 1137 2.29% 301 1.75% 180 4.93% 113108 3.09%
6 12641 3.73% 11134 3.66% 1331 2.67% 336 1.96% 185 5.07% 95417 2.60%
7 5963 1.76% 5939 1.95% 1285 2.58% 428 2.49% 286 7.83% 76862 2.10%
8 9337 2.75% 9322 3.07% 1429 2.87% 349 2.03% 216 5.92% 74546 2.03%
9 29901 8.82% 28620 9.42% 2705 5.44% 557 3.25% 352 9.64% 197328 5.38%
10 10852 3.20% 9822 3.23% 1277 2.57% 401 2.34% 250 6.85% 75869 2.07%
11 7130 2.10% 6987 2.30% 1128 2.27% 362 2.11% 194 5.31% 94587 2.58%
12 18211 5.37% 16997 5.59% 1433 2.88% 446 2.60% 257 7.04% 208878 5.70%
13 10411 3.07% 9711 3.20% 1208 2.43% 426 2.48% 253 6.93% 110693 3.02%
14 8344 2.46% 7411 2.44% 1046 2.10% 385 2.24% 212 5.81% 64559 1.76%
15 9084 2.68% 9003 2.96% 1060 2.13% 281 1.64% 184 5.04% 69646 1.90%
16 11763 3.47% 11210 3.69% 1518 3.05% 746 4.35% 502 13.75% 94511 2.58%
17 13515 3.99% 13164 4.33% 1894 3.81% 679 3.96% 469 12.85% 145015 3.96%
18 8216 2.42% 7656 2.52% 1067 2.14% 335 1.95% 196 5.37% 77373 2.11%
19 10046 2.96% 9148 3.01% 1505 3.02% 498 2.90% 338 9.26% 91960 2.51%
20 12285 3.62% 10327 3.40% 1544 3.10% 466 2.72% 350 9.59% 85925 2.34%
21 9555 2.82% 7260 2.39% 1447 2.91% 670 3.91% 487 13.34% 109540 2.99%
22 14041 4.14% 10900 3.59% 1637 3.29% 651 3.79% 485 13.28% 132971 3.63%
23 9340 2.75% 7710 2.54% 1031 2.07% 427 2.49% 300 8.22% 86863 2.37%
24 8519 2.51% 6782 2.23% 1290 2.59% 352 2.05% 202 5.53% 99702 2.72%
25 13748 4.05% 11713 3.85% 1813 3.64% 588 3.43% 338 9.26% 145515 3.97%
26 12512 3.69% 10343 3.40% 3683 7.40% 1378 8.03% 514 14.08% 295753 8.07%
27 17755 5.24% 12823 4.22% 5247 10.55% 1860 10.84% 578 15.83% 329469 8.99%
28 11020 3.25% 8963 2.95% 3294 6.62% 1402 8.17% 577 15.80% 240292 6.56%
29 11639 3.43% 10636 3.50% 2343 4.71% 975 5.68% 508 13.91% 161290 4.40%
30 9979 2.94% 8022 2.64% 1699 3.41% 570 3.32% 445 12.19% 111253 3.04%

Kasutustunnid November 2018

Tundide statistika November 2018
Tund Pöördumisi Faile Lehekülgi KBaite
Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku
0 318 9548 2.82% 285 8554 2.82% 53 1606 3.23% 3561 106822 2.91%
1 419 12570 3.71% 393 11800 3.88% 61 1840 3.70% 4675 140265 3.83%
2 134 4041 1.19% 104 3149 1.04% 44 1339 2.69% 2634 79033 2.16%
3 123 3692 1.09% 97 2910 0.96% 43 1302 2.62% 2633 78995 2.16%
4 151 4556 1.34% 93 2801 0.92% 47 1415 2.84% 2833 84987 2.32%
5 153 4602 1.36% 116 3483 1.15% 43 1315 2.64% 2567 76998 2.10%
6 159 4796 1.41% 117 3535 1.16% 46 1390 2.79% 2705 81153 2.21%
7 140 4205 1.24% 117 3531 1.16% 49 1491 3.00% 2546 76392 2.08%
8 486 14583 4.30% 454 13628 4.49% 64 1920 3.86% 4842 145273 3.96%
9 498 14949 4.41% 435 13059 4.30% 74 2222 4.47% 5446 163394 4.46%
10 562 16880 4.98% 498 14945 4.92% 78 2341 4.70% 5510 165293 4.51%
11 488 14662 4.32% 425 12772 4.20% 66 2002 4.02% 5739 172160 4.70%
12 459 13788 4.07% 411 12335 4.06% 90 2729 5.48% 4458 133735 3.65%
13 386 11596 3.42% 343 10311 3.39% 63 1913 3.84% 4931 147923 4.04%
14 601 18047 5.32% 546 16403 5.40% 76 2293 4.61% 5339 160174 4.37%
15 660 19818 5.84% 571 17138 5.64% 80 2418 4.86% 5199 155984 4.26%
16 727 21818 6.43% 644 19336 6.36% 80 2421 4.87% 5977 179316 4.89%
17 837 25116 7.41% 764 22940 7.55% 88 2649 5.32% 7912 237365 6.48%
18 640 19210 5.66% 564 16926 5.57% 75 2272 4.57% 6440 193190 5.27%
19 672 20186 5.95% 614 18422 6.06% 87 2632 5.29% 6857 205711 5.61%
20 1001 30057 8.86% 959 28775 9.47% 107 3238 6.51% 9352 280567 7.65%
21 631 18930 5.58% 588 17665 5.81% 81 2452 4.93% 7100 212986 5.81%
22 524 15724 4.64% 486 14581 4.80% 76 2295 4.61% 6632 198948 5.43%
23 525 15764 4.65% 494 14846 4.89% 75 2263 4.55% 6292 188767 5.15%

Esimesed 30 kõigist 38728 külastatud aadressist
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 23179 6.83% 259147 7.07% /2/
2 15378 4.53% 16078 0.44% /2/functions/picture_show.php
3 14527 4.28% 0 0.00% /2/var.php
4 13249 3.91% 26175 0.71% /favicon.ico
5 12907 3.81% 25499 0.70% /template/images/show_pic_arrow_last.png
6 10241 3.02% 902268 24.62% /stat/usage_201811.html
7 7204 2.12% 71796 1.96% /stat/
8 2832 0.84% 1038 0.03% /
9 2195 0.65% 278871 7.61% /stat/usage_201503.html
10 1224 0.36% 4 0.00% /2/functions/shop.php
11 1179 0.35% 3061 0.08% /2/template/css/default.css
12 1135 0.33% 1351 0.04% /2/template/images/down.gif
13 1129 0.33% 13051 0.36% /2/js/dialogbox.js
14 1124 0.33% 2221 0.06% /apple-touch-icon.png
15 1122 0.33% 2217 0.06% /apple-touch-icon-precomposed.png
16 1093 0.32% 96 0.00% /robots.txt
17 716 0.21% 1415 0.04% /apple-touch-icon-120x120-precomposed.png
18 714 0.21% 1411 0.04% /apple-touch-icon-120x120.png
19 683 0.20% 12898 0.35% /2/template/images/heather.jpg
20 677 0.20% 28 0.00% /2/template/images/pix_tumehall.gif
21 676 0.20% 57 0.00% /2/template/images/punn1.gif
22 675 0.20% 3127 0.09% /2/template/images/show_pic_arrow_next.png
23 674 0.20% 56 0.00% /2/template/images/joon.gif
24 661 0.19% 2294 0.06% /2/template/images/1.png
25 651 0.19% 86 0.00% /2/template/images/0.png
26 606 0.18% 340450 9.29% /2/admin/
27 554 0.16% 1094 0.03% /2/admin/var.php
28 524 0.15% 15 0.00% /2/admin/multiupload.php
29 306 0.09% 36902 1.01% /stat/usage_201809.html
30 194 0.06% 383 0.01% /apple-touch-icon-152x152-precomposed.png

Esimesed 10 kõigist 38728 külastatud aadressist KBaite
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 10241 3.02% 902268 24.62% /stat/usage_201811.html
2 606 0.18% 340450 9.29% /2/admin/
3 2195 0.65% 278871 7.61% /stat/usage_201503.html
4 23179 6.83% 259147 7.07% /2/
5 7204 2.12% 71796 1.96% /stat/
6 306 0.09% 36902 1.01% /stat/usage_201809.html
7 13249 3.91% 26175 0.71% /favicon.ico
8 12907 3.81% 25499 0.70% /template/images/show_pic_arrow_last.png
9 15378 4.53% 16078 0.44% /2/functions/picture_show.php
10 1129 0.33% 13051 0.36% /2/js/dialogbox.js

Esimesed 10 kõigist 163 sisendpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 23179 6.83% 6230 36.38% /2/
2 10241 3.02% 5288 30.88% /stat/usage_201811.html
3 2832 0.84% 1896 11.07% /
4 7204 2.12% 1063 6.21% /stat/
5 2195 0.65% 723 4.22% /stat/usage_201503.html
6 306 0.09% 192 1.12% /stat/usage_201809.html
7 134 0.04% 87 0.51% /vana/
8 606 0.18% 52 0.30% /2/admin/
9 77 0.02% 45 0.26% /stat/usage_200902.html
10 36 0.01% 25 0.15% /stat/usage_201804.html

Esimesed 10 kõigist 164 väljundpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 23179 6.83% 6713 39.24% /2/
2 10241 3.02% 5246 30.66% /stat/usage_201811.html
3 2832 0.84% 1402 8.19% /
4 7204 2.12% 1070 6.25% /stat/
5 2195 0.65% 713 4.17% /stat/usage_201503.html
6 306 0.09% 201 1.17% /stat/usage_201809.html
7 134 0.04% 90 0.53% /vana/
8 606 0.18% 55 0.32% /2/admin/
9 77 0.02% 47 0.27% /stat/usage_200902.html
10 36 0.01% 27 0.16% /stat/usage_201804.html

Esimesed 30 kõigist 3651 külastajaarvutist
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 10581 3.12% 5482 1.80% 42226 1.15% 152 0.89% 213-180-203-51.spider.yandex.com
2 10214 3.01% 9891 3.26% 510562 13.93% 413 2.41% Invalid
3 8562 2.52% 4472 1.47% 41278 1.13% 142 0.83% 141-8-142-129.spider.yandex.com
4 6704 1.98% 5815 1.91% 35687 0.97% 24 0.14% server2.edu.estpak.ee
5 6225 1.84% 3160 1.04% 29570 0.81% 150 0.87% 178-154-200-65.spider.yandex.com
6 4996 1.47% 4996 1.64% 31046 0.85% 1 0.01% 87-119-182-221.tll.elisa.ee
7 4529 1.34% 2333 0.77% 19847 0.54% 114 0.66% 5-45-207-79.spider.yandex.com
8 3963 1.17% 3963 1.30% 24545 0.67% 2 0.01% 46-39-130-77.telset.ee
9 3305 0.97% 3305 1.09% 32936 0.90% 458 2.67% vm285692.had.su
10 3028 0.89% 2997 0.99% 18856 0.51% 43 0.25% google-proxy-66-102-9-49.google.com
11 2922 0.86% 2922 0.96% 17410 0.47% 3 0.02% 89-235-233-83.saturn.infonet.ee
12 2920 0.86% 2891 0.95% 17818 0.49% 37 0.22% google-proxy-66-102-9-51.google.com
13 2908 0.86% 1501 0.49% 12266 0.33% 89 0.52% 5-45-207-33.spider.yandex.com
14 2835 0.84% 2796 0.92% 348062 9.50% 37 0.22% m83-179-137-124.cust.tele2.ee
15 2781 0.82% 2781 0.92% 15878 0.43% 6 0.03% 93-73-191-90.dyn.estpak.ee
16 2723 0.80% 2723 0.90% 15281 0.42% 1 0.01% m91-129-96-105.cust.tele2.ee
17 2423 0.71% 2382 0.78% 15084 0.41% 46 0.27% google-proxy-66-102-9-53.google.com
18 2076 0.61% 2076 0.68% 18067 0.49% 1 0.01% m91-129-108-213.cust.tele2.ee
19 2069 0.61% 2069 0.68% 18423 0.50% 4 0.02% 193-35-235-80.dyn.estpak.ee
20 1954 0.58% 1954 0.64% 18286 0.50% 1 0.01% 46-39-148-10.telset.ee
21 1952 0.58% 1952 0.64% 248224 6.77% 596 3.47% 93-183-224-150.datagroup.ua
22 1879 0.55% 1879 0.62% 12195 0.33% 2 0.01% 77-240-242-10.csc.ee
23 1833 0.54% 1833 0.60% 9276 0.25% 1 0.01% 85.253.68.46.cable.starman.ee
24 1805 0.53% 1805 0.59% 9777 0.27% 1 0.01% 85.253.202.142.cable.starman.ee
25 1757 0.52% 973 0.32% 8493 0.23% 82 0.48% 95-108-181-110.spider.yandex.com
26 1685 0.50% 1685 0.55% 12402 0.34% 2 0.01% 131-161-50-84.dyn.estpak.ee
27 1648 0.49% 1648 0.54% 9360 0.26% 1 0.01% 89-235-244-14.saturn.infonet.ee
28 1633 0.48% 1633 0.54% 10018 0.27% 2 0.01% 85.253.202.77.cable.starman.ee
29 1625 0.48% 1477 0.49% 10952 0.30% 3 0.02% 82.131.34.19.cable.starman.ee
30 1525 0.45% 1525 0.50% 8964 0.24% 2 0.01% 154-79-191-90.dyn.estpak.ee

Esimesed 10 kõigist 3651 külastajaarvutist KBaite
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 10214 3.01% 9891 3.26% 510562 13.93% 413 2.41% Invalid
2 2835 0.84% 2796 0.92% 348062 9.50% 37 0.22% m83-179-137-124.cust.tele2.ee
3 1952 0.58% 1952 0.64% 248224 6.77% 596 3.47% 93-183-224-150.datagroup.ua
4 10581 3.12% 5482 1.80% 42226 1.15% 152 0.89% 213-180-203-51.spider.yandex.com
5 8562 2.52% 4472 1.47% 41278 1.13% 142 0.83% 141-8-142-129.spider.yandex.com
6 6704 1.98% 5815 1.91% 35687 0.97% 24 0.14% server2.edu.estpak.ee
7 3305 0.97% 3305 1.09% 32936 0.90% 458 2.67% vm285692.had.su
8 4996 1.47% 4996 1.64% 31046 0.85% 1 0.01% 87-119-182-221.tll.elisa.ee
9 6225 1.84% 3160 1.04% 29570 0.81% 150 0.87% 178-154-200-65.spider.yandex.com
10 3963 1.17% 3963 1.30% 24545 0.67% 2 0.01% 46-39-130-77.telset.ee

Esimesed 30 kõigist 881 ettetulnud linkijast
# Pöördumisi Linkija
1 85952 25.34% - (Direct Request)
2 3516 1.04% http://balown.com/
3 2334 0.69% http://xrumall.ru/
4 2010 0.59% http://null.0ie.ru/
5 1761 0.52% http://keywords-club.ru/
6 1287 0.38% http://forum.keywords-club.ru/
7 1161 0.34% https://getery.xyz
8 824 0.24% https://mosbordell.com
9 660 0.19% https://seks-dosug.com
10 660 0.19% https://seksvibor.xyz
11 600 0.18% https://kiva.team
12 514 0.15% https://www.instagram.com/kukhnisofia/
13 448 0.13% http://boris-mendelevich.ru
14 273 0.08% https://solars.biz
15 184 0.05% http://what-to-do-when-ed.over-blog.com
16 172 0.05% http://edwhattodo.over-blog.com
17 169 0.05% https://www.google.ee/
18 154 0.05% https://www.google.com/
19 150 0.04% https://seomafia.by
20 138 0.04% http://99kym.com
21 123 0.04% http://porno-multiki.online
22 102 0.03% https://kiva-hack.ru
23 94 0.03% http://m.facebook.com/
24 90 0.03% https://www.facebook.com/
25 74 0.02% http://protivreklamy.tk
26 72 0.02% http://playlistiptv.tk
27 63 0.02% http://sunmebel.ltd.ua
28 60 0.02% http://\xd1\x87\xd0\xb5\xd1\x80\xd0\xbd\xd0\xbe\xd0\xb2\xd0\xb0\xd1\x80.\xd1\x80\xd1\x84
29 53 0.02% android-app://com.google.android.gm
30 53 0.02% http://dobrobot.info/

Esimesed 15 kõigist 1340 kasutatud lehitsejast
# Pöördumisi Lehitseja
1 60143 17.73% Mozilla/5.0 (compatible; YandexImages/3.0; +http://yandex.com/bots)
2 18918 5.58% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.3538.102 Safari/537.36
3 16637 4.91% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.3538.77 Safari/537.36
4 14184 4.18% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 12_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/12.0 Mobile/15E148 Sa
5 9166 2.70% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 12_0_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/12.0 Mobile/15E148
6 7913 2.33% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.3538.77 Safari/537.36
7 7296 2.15% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 11_4_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/11.0 Mobile/15E148
8 6713 1.98% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:63.0) Gecko/20100101 Firefox/63.0
9 5509 1.62% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
10 5189 1.53% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 12_0 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/12.0 Mobile/15E148 Sa
11 4996 1.47% Mozilla/5.0 (Linux; Android 8.0.0; LLD-L31) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.3538.80 Mobile Safari/537.36
12 3691 1.09% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/64.0.3282.140 Safari/537.36 Edge/17.1
13 3217 0.95% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64; rv:63.0) Gecko/20100101 Firefox/63.0
14 3154 0.93% Mozilla/5.0 (Linux; Android 8.0.0; G8231) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.3538.80 Mobile Safari/537.36
15 3013 0.89% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 11_1_1 like Mac OS X) AppleWebKit/604.3.5 (KHTML, like Gecko) Version/11.0 Mobile/15B150 S

Kasutus maade kaupa November 2018

Esimesed 30 kõigist 97 külastajamaast
# Pöördumisi Faile KBaite Maa
1 223311 65.85% 218115 71.78% 1739857 47.47% Eesti
2 82902 24.44% 55764 18.35% 529520 14.45% Äridomeenid (com)
3 10520 3.10% 10196 3.36% 515552 14.07% Numbriline/Tundmatu maa
4 4439 1.31% 4425 1.46% 222919 6.08% Interneti organisatsioonid (net)
5 3488 1.03% 3488 1.15% 35813 0.98% NSVL (endine)
6 2961 0.87% 2945 0.97% 52702 1.44% Vene Föderatsioon
7 2606 0.77% 253 0.08% 10678 0.29% Iraan
8 2006 0.59% 2001 0.66% 251000 6.85% Ukraina
9 1772 0.52% 1767 0.58% 29025 0.79% European Union
10 1131 0.33% 1128 0.37% 6947 0.19% Soome
11 684 0.20% 684 0.23% 76006 2.07% Brasiilia
12 634 0.19% 609 0.20% 11292 0.31% Saksamaa
13 469 0.14% 469 0.15% 51612 1.41% Indoneesia
14 412 0.12% 240 0.08% 1477 0.04% Austria
15 306 0.09% 306 0.10% 1475 0.04% Rootsi
16 201 0.06% 201 0.07% 22350 0.61% Argentiina
17 173 0.05% 173 0.06% 18368 0.50% Poola
18 139 0.04% 139 0.05% 630 0.02% Air Transport Industry (aero)
19 104 0.03% 104 0.03% 11703 0.32% Ecuador
20 64 0.02% 64 0.02% 7044 0.19% Slovakkia
21 62 0.02% 62 0.02% 6668 0.18% Kolumbia
22 41 0.01% 41 0.01% 3301 0.09% Itaalia
23 40 0.01% 40 0.01% 3479 0.09% Hiina
24 37 0.01% 35 0.01% 255 0.01% Mittekommertsiaalorganisatsioonid (org)
25 35 0.01% 35 0.01% 3361 0.09% Tsehhi Vabariik
26 34 0.01% 34 0.01% 2432 0.07% Kasahstan
27 33 0.01% 33 0.01% 3354 0.09% Address Routing (arpa)
28 31 0.01% 16 0.01% 1239 0.03% Tai
29 29 0.01% 29 0.01% 3221 0.09% Kampuchea
30 26 0.01% 26 0.01% 2893 0.08% Albaania


Generated by Webalizer Version 2.23