Kasutusstatistika koolifoto.ee

Kokkuvõte perioodile: Detsember 2018
genereeritud 01-Jan-2019 01:30 EET

[Päevade statistika] [Tundide statistika] [Aadressid] [Sisendpunkt] [Väljundpunkt] [Arvutid] [Linkijad] [Otsisõna] [Lehitsejad] [Maad]

Kuu statistika Detsember 2018
Kokku Pöördumisi 330903
Kokku Faile 312543
Kokku Lehekülgi 37938
Kokku Külastusi 8205
Kokku KBaite 3424824
Kokku Erinevaid Kasutajaid 2740
Kokku Erinevaid Aadresse 37995
Kokku Erinevaid Viitajaid 734
Kokku Erinevaid Lehitsejaid 1056
. Keskm Maks
Pöördumisi Tunnis 444 5506
Pöördumisi Päevas 10674 24760
Faile Päevas 10082 24546
Lehekülgi Päevas 1223 1963
Külastajaarvutist Päevas 88 321
Visiite Päevas 264 469
KBaite Päevas 110478 308173
Pöördumisi vastusetüüpide kaupa
Kood 200 - OK 94.45% 312543
Kood 206 - Partial Content 0.01% 22
Kood 300 - Multiple Choices 0.00% 5
Kood 301 - Moved Permanently 0.00% 9
Kood 302 - Found 0.06% 208
Kood 304 - Not Modified 5.44% 18008
Kood 404 - Not Found 0.03% 97
Kood 500 - Internal Server Error 0.00% 11

Kasutuspäevad Detsember 2018

Päevade statistika Detsember 2018
Päev Pöördumisi Faile Lehekülgi Külastusi Arvuteid KBaite
1 6713 2.03% 6702 2.14% 1059 2.79% 301 3.67% 194 7.08% 70265 2.05%
2 9882 2.99% 9844 3.15% 1474 3.89% 469 5.72% 321 11.72% 125561 3.67%
3 14540 4.39% 14531 4.65% 1544 4.07% 298 3.63% 208 7.59% 114457 3.34%
4 9951 3.01% 9119 2.92% 1586 4.18% 312 3.80% 248 9.05% 100048 2.92%
5 7094 2.14% 5452 1.74% 1157 3.05% 281 3.42% 218 7.96% 59553 1.74%
6 12643 3.82% 11067 3.54% 1368 3.61% 313 3.81% 210 7.66% 86770 2.53%
7 6355 1.92% 5242 1.68% 992 2.61% 388 4.73% 296 10.80% 50264 1.47%
8 8554 2.59% 7102 2.27% 985 2.60% 317 3.86% 225 8.21% 69991 2.04%
9 7100 2.15% 6129 1.96% 902 2.38% 296 3.61% 207 7.55% 62136 1.81%
10 11920 3.60% 11262 3.60% 1508 3.97% 244 2.97% 207 7.55% 130163 3.80%
11 10382 3.14% 9888 3.16% 1290 3.40% 317 3.86% 190 6.93% 82335 2.40%
12 9904 2.99% 9031 2.89% 1212 3.19% 292 3.56% 214 7.81% 86118 2.51%
13 11324 3.42% 11131 3.56% 1346 3.55% 324 3.95% 249 9.09% 92911 2.71%
14 10872 3.29% 10661 3.41% 1087 2.87% 276 3.36% 196 7.15% 116616 3.41%
15 9879 2.99% 9701 3.10% 1398 3.68% 237 2.89% 162 5.91% 82125 2.40%
16 5907 1.79% 5801 1.86% 948 2.50% 206 2.51% 158 5.77% 58490 1.71%
17 11570 3.50% 10406 3.33% 1390 3.66% 239 2.91% 149 5.44% 105791 3.09%
18 13888 4.20% 13735 4.39% 1341 3.53% 278 3.39% 190 6.93% 184362 5.38%
19 16133 4.88% 15905 5.09% 1083 2.85% 288 3.51% 202 7.37% 194679 5.68%
20 16246 4.91% 14632 4.68% 1072 2.83% 247 3.01% 191 6.97% 186591 5.45%
21 16576 5.01% 15208 4.87% 1735 4.57% 239 2.91% 180 6.57% 182082 5.32%
22 10408 3.15% 9798 3.13% 1261 3.32% 209 2.55% 133 4.85% 124540 3.64%
23 10373 3.13% 9967 3.19% 1420 3.74% 228 2.78% 179 6.53% 81144 2.37%
24 6143 1.86% 6083 1.95% 916 2.41% 202 2.46% 129 4.71% 60564 1.77%
25 12904 3.90% 12560 4.02% 1963 5.17% 260 3.17% 171 6.24% 122468 3.58%
26 7789 2.35% 7501 2.40% 883 2.33% 160 1.95% 96 3.50% 85392 2.49%
27 5142 1.55% 5021 1.61% 903 2.38% 205 2.50% 152 5.55% 123830 3.62%
28 24760 7.48% 24546 7.85% 897 2.36% 233 2.84% 192 7.01% 308173 9.00%
29 11186 3.38% 10532 3.37% 1963 5.17% 216 2.63% 184 6.72% 110823 3.24%
30 6406 1.94% 5860 1.87% 665 1.75% 214 2.61% 201 7.34% 63350 1.85%
31 8359 2.53% 8126 2.60% 590 1.56% 178 2.17% 147 5.36% 103233 3.01%

Kasutustunnid Detsember 2018

Tundide statistika Detsember 2018
Tund Pöördumisi Faile Lehekülgi KBaite
Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku
0 376 11673 3.53% 355 11013 3.52% 46 1454 3.83% 3960 122759 3.58%
1 334 10367 3.13% 318 9863 3.16% 42 1321 3.48% 2965 91904 2.68%
2 212 6596 1.99% 205 6358 2.03% 34 1080 2.85% 2484 77004 2.25%
3 127 3960 1.20% 107 3347 1.07% 37 1167 3.08% 1586 49177 1.44%
4 179 5550 1.68% 161 5019 1.61% 46 1441 3.80% 1803 55899 1.63%
5 197 6121 1.85% 176 5472 1.75% 95 2962 7.81% 2750 85243 2.49%
6 136 4223 1.28% 114 3552 1.14% 46 1432 3.77% 1509 46772 1.37%
7 190 5915 1.79% 180 5603 1.79% 42 1315 3.47% 1763 54662 1.60%
8 273 8474 2.56% 250 7755 2.48% 40 1263 3.33% 2932 90885 2.65%
9 357 11096 3.35% 330 10252 3.28% 39 1233 3.25% 6315 195773 5.72%
10 436 13522 4.09% 400 12413 3.97% 46 1446 3.81% 5240 162448 4.74%
11 595 18465 5.58% 575 17844 5.71% 52 1635 4.31% 5927 183734 5.36%
12 626 19428 5.87% 594 18430 5.90% 50 1571 4.14% 5714 177149 5.17%
13 778 24138 7.29% 758 23499 7.52% 52 1634 4.31% 8229 255111 7.45%
14 582 18061 5.46% 542 16822 5.38% 49 1532 4.04% 4971 154105 4.50%
15 584 18110 5.47% 562 17433 5.58% 49 1525 4.02% 5521 171152 5.00%
16 684 21233 6.42% 662 20546 6.57% 60 1875 4.94% 7951 246478 7.20%
17 608 18878 5.70% 588 18230 5.83% 61 1912 5.04% 6043 187339 5.47%
18 513 15908 4.81% 479 14852 4.75% 55 1728 4.55% 5009 155274 4.53%
19 558 17299 5.23% 535 16604 5.31% 55 1705 4.49% 6655 206310 6.02%
20 608 18864 5.70% 546 16939 5.42% 51 1594 4.20% 5167 160190 4.68%
21 467 14484 4.38% 445 13822 4.42% 50 1580 4.16% 4739 146914 4.29%
22 535 16592 5.01% 497 15409 4.93% 51 1589 4.19% 4786 148361 4.33%
23 707 21946 6.63% 692 21466 6.87% 62 1944 5.12% 6457 200182 5.85%

Esimesed 30 kõigist 37995 külastatud aadressist
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 21876 6.61% 23709 0.69% /2/functions/picture_show.php
2 19522 5.90% 38567 1.13% /template/images/show_pic_arrow_last.png
3 18430 5.57% 251769 7.35% /2/
4 10792 3.26% 107576 3.14% /stat/
5 8441 2.55% 0 0.00% /2/var.php
6 7581 2.29% 14977 0.44% /favicon.ico
7 2238 0.68% 284212 8.30% /stat/usage_201503.html
8 1768 0.53% 633 0.02% /
9 1308 0.40% 38 0.00% /2/admin/multiupload.php
10 1247 0.38% 110 0.00% /robots.txt
11 972 0.29% 3 0.00% /2/functions/shop.php
12 935 0.28% 1847 0.05% /apple-touch-icon.png
13 912 0.28% 1802 0.05% /apple-touch-icon-precomposed.png
14 899 0.27% 2359 0.07% /2/template/css/default.css
15 881 0.27% 10322 0.30% /2/js/dialogbox.js
16 826 0.25% 995 0.03% /2/template/images/down.gif
17 596 0.18% 1177 0.03% /apple-touch-icon-120x120-precomposed.png
18 593 0.18% 1172 0.03% /apple-touch-icon-120x120.png
19 515 0.16% 2402 0.07% /2/template/images/show_pic_arrow_next.png
20 413 0.12% 35 0.00% /2/template/images/joon.gif
21 411 0.12% 7972 0.23% /2/template/images/heather.jpg
22 410 0.12% 35 0.00% /2/template/images/punn1.gif
23 405 0.12% 17 0.00% /2/template/images/pix_tumehall.gif
24 397 0.12% 1407 0.04% /2/template/images/1.png
25 395 0.12% 54 0.00% /2/template/images/0.png
26 347 0.10% 1994 0.06% /vana/
27 309 0.09% 267940 7.82% /2/admin/
28 232 0.07% 458 0.01% /2/admin/var.php
29 174 0.05% 16375 0.48% /stat/usage_201812.html
30 161 0.05% 318 0.01% /apple-touch-icon-152x152-precomposed.png

Esimesed 10 kõigist 37995 külastatud aadressist KBaite
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 2238 0.68% 284212 8.30% /stat/usage_201503.html
2 309 0.09% 267940 7.82% /2/admin/
3 18430 5.57% 251769 7.35% /2/
4 10792 3.26% 107576 3.14% /stat/
5 19522 5.90% 38567 1.13% /template/images/show_pic_arrow_last.png
6 21876 6.61% 23709 0.69% /2/functions/picture_show.php
7 174 0.05% 16375 0.48% /stat/usage_201812.html
8 7581 2.29% 14977 0.44% /favicon.ico
9 132 0.04% 13818 0.40% /stat/usage_200708.html
10 108 0.03% 12476 0.36% /stat/usage_201811.html

Esimesed 10 kõigist 172 sisendpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 18430 5.57% 4235 51.82% /2/
2 1768 0.53% 1241 15.18% /
3 10792 3.26% 655 8.01% /stat/
4 2238 0.68% 582 7.12% /stat/usage_201503.html
5 174 0.05% 117 1.43% /stat/usage_201812.html
6 347 0.10% 68 0.83% /vana/
7 93 0.03% 58 0.71% /stat/usage_200902.html
8 108 0.03% 56 0.69% /stat/usage_201811.html
9 309 0.09% 49 0.60% /2/admin/
10 132 0.04% 38 0.46% /stat/usage_200708.html

Esimesed 10 kõigist 175 väljundpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 18430 5.57% 4675 57.21% /2/
2 1768 0.53% 806 9.86% /
3 10792 3.26% 640 7.83% /stat/
4 2238 0.68% 563 6.89% /stat/usage_201503.html
5 174 0.05% 115 1.41% /stat/usage_201812.html
6 347 0.10% 95 1.16% /vana/
7 108 0.03% 56 0.69% /stat/usage_201811.html
8 93 0.03% 51 0.62% /stat/usage_200902.html
9 309 0.09% 46 0.56% /2/admin/
10 132 0.04% 39 0.48% /stat/usage_200708.html

Esimesed 30 kõigist 2740 külastajaarvutist
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 20913 6.32% 17906 5.73% 125968 3.68% 272 3.32% 213-180-203-51.spider.yandex.com
2 14507 4.38% 12033 3.85% 96894 2.83% 257 3.13% 141-8-142-129.spider.yandex.com
3 8043 2.43% 7916 2.53% 327275 9.56% 574 7.00% Invalid
4 7016 2.12% 5444 1.74% 46752 1.37% 201 2.45% 178-154-200-65.spider.yandex.com
5 4997 1.51% 4176 1.34% 46219 1.35% 16 0.20% server2.edu.estpak.ee
6 4474 1.35% 4139 1.32% 283742 8.28% 27 0.33% m83-179-143-252.cust.tele2.ee
7 4357 1.32% 4357 1.39% 51861 1.51% 8 0.10% nat.kvg.tln.edu.ee
8 4356 1.32% 4292 1.37% 39422 1.15% 27 0.33% google-proxy-66-102-9-49.google.com
9 4130 1.25% 4130 1.32% 23828 0.70% 20 0.24% 82.131.56.145.cable.starman.ee
10 4122 1.25% 4122 1.32% 41089 1.20% 3 0.04% 176-8-88-160.broadband.kyivstar.net
11 4094 1.24% 4094 1.31% 24080 0.70% 47 0.57% 14-78-191-90.dyn.estpak.ee
12 4025 1.22% 3972 1.27% 36067 1.05% 30 0.37% google-proxy-66-102-9-51.google.com
13 3637 1.10% 2840 0.91% 45977 1.34% 6 0.07% 85.253.137.14.cable.starman.ee
14 3635 1.10% 2672 0.85% 29987 0.88% 158 1.93% 5-45-207-79.spider.yandex.com
15 3630 1.10% 3630 1.16% 36184 1.06% 408 4.97% vm285692.had.su
16 3251 0.98% 3190 1.02% 27369 0.80% 30 0.37% google-proxy-66-102-9-53.google.com
17 3084 0.93% 3084 0.99% 16515 0.48% 1 0.01% m91-129-108-28.cust.tele2.ee
18 2676 0.81% 2676 0.86% 13919 0.41% 1 0.01% gprs-inet-182-101.elisa.ee
19 2453 0.74% 2453 0.78% 15463 0.45% 1 0.01% 89-235-225-89.saturn.infonet.ee
20 2441 0.74% 2441 0.78% 15575 0.45% 3 0.04% 82.131.82.126.cable.starman.ee
21 2428 0.73% 2428 0.78% 17440 0.51% 2 0.02% 62.65.227.179.cable.starman.ee
22 2390 0.72% 2390 0.76% 16011 0.47% 10 0.12% 85.253.238.20.cable.starman.ee
23 2384 0.72% 2384 0.76% 15810 0.46% 2 0.02% 84-101-157-37.dyn.estpak.ee
24 2377 0.72% 2377 0.76% 27704 0.81% 2 0.02% 147-126-46-176.dyn.estpak.ee
25 2318 0.70% 2318 0.74% 11547 0.34% 1 0.01% 46-39-145-79.telset.ee
26 2226 0.67% 2226 0.71% 12964 0.38% 1 0.01% gprs-inet-182-162.elisa.ee
27 2164 0.65% 2164 0.69% 13879 0.41% 8 0.10% 184-188-191-90.dyn.estpak.ee
28 1840 0.56% 1840 0.59% 10547 0.31% 3 0.04% 1-250.infonet.ee
29 1776 0.54% 1776 0.57% 26407 0.77% 2 0.02% 178-23-119-147.tll.elisa.ee
30 1710 0.52% 1691 0.54% 11293 0.33% 3 0.04% 85.253.154.79.cable.starman.ee

Esimesed 10 kõigist 2740 külastajaarvutist KBaite
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 8043 2.43% 7916 2.53% 327275 9.56% 574 7.00% Invalid
2 4474 1.35% 4139 1.32% 283742 8.28% 27 0.33% m83-179-143-252.cust.tele2.ee
3 20913 6.32% 17906 5.73% 125968 3.68% 272 3.32% 213-180-203-51.spider.yandex.com
4 14507 4.38% 12033 3.85% 96894 2.83% 257 3.13% 141-8-142-129.spider.yandex.com
5 4357 1.32% 4357 1.39% 51861 1.51% 8 0.10% nat.kvg.tln.edu.ee
6 7016 2.12% 5444 1.74% 46752 1.37% 201 2.45% 178-154-200-65.spider.yandex.com
7 4997 1.51% 4176 1.34% 46219 1.35% 16 0.20% server2.edu.estpak.ee
8 3637 1.10% 2840 0.91% 45977 1.34% 6 0.07% 85.253.137.14.cable.starman.ee
9 4122 1.25% 4122 1.32% 41089 1.20% 3 0.04% 176-8-88-160.broadband.kyivstar.net
10 4356 1.32% 4292 1.37% 39422 1.15% 27 0.33% google-proxy-66-102-9-49.google.com

Esimesed 30 kõigist 734 ettetulnud linkijast
# Pöördumisi Linkija
1 78224 23.64% - (Direct Request)
2 2454 0.74% http://ayudarerecciondebil.over-blog.com
3 1155 0.35% https://getery.xyz
4 990 0.30% https://mosbordell.com
5 899 0.27% http://forums.marieclaire.fr/showthread.php
6 825 0.25% https://seksvibor.xyz
7 660 0.20% https://seks-dosug.com
8 493 0.15% http://upsize-ro.lo.gs
9 442 0.13% http://3011.ru
10 276 0.08% http://apotek247se.over-blog.com
11 217 0.07% http://forum.keywords-club.ru/
12 198 0.06% http://sunmebel.ltd.ua
13 190 0.06% https://www.instagram.com/kukhnisofia/
14 188 0.06% http://2centiptv.tk/
15 184 0.06% http://boris-mendelevich.ru
16 183 0.06% http://\xd1\x87\xd0\xb5\xd1\x80\xd0\xbd\xd0\xbe\xd0\xb2\xd0\xb0\xd1\x80.\xd1\x80\xd1\x84
17 183 0.06% https://www.google.com/
18 160 0.05% https://ooosantera.ru
19 154 0.05% https://maya-clinic.ru
20 128 0.04% http://anal-game.tk/
21 126 0.04% https://maya-clinic.ru/
22 103 0.03% http://18iptv.tk/
23 102 0.03% https://vk.com/mksofia
24 98 0.03% http://cleantalkorg4.ru/article
25 98 0.03% https://buyaccs.plati.market/cat/fallout/22599
26 93 0.03% http://seeiptv.tk/
27 85 0.03% http://cleantalkorg4.ru/
28 81 0.02% http://kuzovnoiremont.tk/
29 75 0.02% http://cleantalkorg2.ru/
30 73 0.02% http://vardenafil20.com

Esimesed 15 kõigist 1056 kasutatud lehitsejast
# Pöördumisi Lehitseja
1 53802 16.26% Mozilla/5.0 (compatible; YandexImages/3.0; +http://yandex.com/bots)
2 38216 11.55% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 12_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/12.0 Mobile/15E148 Sa
3 22185 6.70% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/71.0.3578.98 Safari/537.36
4 10559 3.19% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.3538.110 Safari/537.36
5 5515 1.67% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.1.2; Redmi 5) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.3538.80 Mobile Safari/537.36
6 5461 1.65% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
7 5161 1.56% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 11_4 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/11.0 Mobile/15E148 Sa
8 4742 1.43% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 12_0_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/12.0 Mobile/15E148
9 4728 1.43% Mozilla/5.0 (Linux; Android 8.0.0; FIG-LX1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.3538.110 Mobile Safari/537.36
10 4544 1.37% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:64.0) Gecko/20100101 Firefox/64.0
11 4394 1.33% Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.1; HUAWEI CUN-L21) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/71.0.3578.98 Mobile Safari/537
12 4349 1.31% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 11_4_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/11.0 Mobile/15E148
13 4126 1.25% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
14 4080 1.23% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/71.0.3578.98 Safari/537.36
15 3705 1.12% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)

Kasutus maade kaupa Detsember 2018

Esimesed 30 kõigist 72 külastajamaast
# Pöördumisi Faile KBaite Maa
1 222775 67.32% 217060 69.45% 2193610 64.05% Eesti
2 79948 24.16% 67639 21.64% 622029 18.16% Äridomeenid (com)
3 9096 2.75% 8969 2.87% 334503 9.77% Numbriline/Tundmatu maa
4 6475 1.96% 6471 2.07% 72473 2.12% Interneti organisatsioonid (net)
5 3772 1.14% 3772 1.21% 36184 1.06% NSVL (endine)
6 3623 1.09% 3501 1.12% 36936 1.08% Vene Föderatsioon
7 1440 0.44% 1408 0.45% 29975 0.88% Saksamaa
8 1086 0.33% 1084 0.35% 21789 0.64% European Union
9 1077 0.33% 1077 0.34% 20490 0.60% Air Transport Industry (aero)
10 610 0.18% 610 0.20% 12677 0.37% Soome
11 346 0.10% 346 0.11% 2229 0.07% Ungari
12 173 0.05% 173 0.06% 21348 0.62% Ukraina
13 115 0.03% 115 0.04% 713 0.02% Läti
14 76 0.02% 76 0.02% 7015 0.20% Brasiilia
15 35 0.01% 9 0.00% 579 0.02% Iraan
16 26 0.01% 26 0.01% 172 0.01% Mittekommertsiaalorganisatsioonid (org)
17 25 0.01% 25 0.01% 2653 0.08% Indoneesia
18 21 0.01% 21 0.01% 1703 0.05% Poola
19 16 0.00% 16 0.01% 35 0.00% Itaalia
20 12 0.00% 12 0.00% 46 0.00% Rootsi
21 9 0.00% 9 0.00% 9 0.00% Shveits
22 9 0.00% 9 0.00% 614 0.02% Kolumbia
23 9 0.00% 9 0.00% 1140 0.03% Tsehhi Vabariik
24 7 0.00% 7 0.00% 40 0.00% Prantsusmaa
25 7 0.00% 7 0.00% 23 0.00% Tai
26 7 0.00% 7 0.00% 8 0.00% Tonga
27 7 0.00% 7 0.00% 153 0.00% Vietnam
28 5 0.00% 5 0.00% 554 0.02% Argentiina
29 5 0.00% 5 0.00% 20 0.00% Valgevene
30 5 0.00% 5 0.00% 18 0.00% Jaapan


Generated by Webalizer Version 2.23