Kasutusstatistika koolifoto.ee

Kokkuvõte perioodile: Mai 2020
genereeritud 01-Jun-2020 01:11 EEST

[Päevade statistika] [Tundide statistika] [Aadressid] [Sisendpunkt] [Väljundpunkt] [Arvutid] [Linkijad] [Otsisõna] [Lehitsejad] [Maad]

Kuu statistika Mai 2020
Kokku Pöördumisi 426871
Kokku Faile 412157
Kokku Lehekülgi 57843
Kokku Külastusi 11208
Kokku KBaite 2416666
Kokku Erinevaid Kasutajaid 2231
Kokku Erinevaid Aadresse 47412
Kokku Erinevaid Viitajaid 4628
Kokku Erinevaid Lehitsejaid 1029
. Keskm Maks
Pöördumisi Tunnis 573 6625
Pöördumisi Päevas 13770 29067
Faile Päevas 13295 28639
Lehekülgi Päevas 1865 3933
Külastajaarvutist Päevas 71 493
Visiite Päevas 361 1059
KBaite Päevas 77957 160673
Pöördumisi vastusetüüpide kaupa
Kood 200 - OK 96.55% 412157
Kood 206 - Partial Content 0.00% 15
Kood 300 - Multiple Choices 0.02% 92
Kood 301 - Moved Permanently 0.01% 22
Kood 304 - Not Modified 1.53% 6537
Kood 403 - Forbidden 0.00% 2
Kood 404 - Not Found 1.88% 8032
Kood 500 - Internal Server Error 0.00% 14

Kasutuspäevad Mai 2020

Päevade statistika Mai 2020
Päev Pöördumisi Faile Lehekülgi Külastusi Arvuteid KBaite
1 15247 3.57% 14874 3.61% 2421 4.19% 450 4.01% 279 12.51% 77431 3.20%
2 18136 4.25% 17416 4.23% 1373 2.37% 357 3.19% 262 11.74% 68667 2.84%
3 19122 4.48% 18767 4.55% 1820 3.15% 416 3.71% 296 13.27% 68626 2.84%
4 22006 5.16% 21511 5.22% 2569 4.44% 602 5.37% 421 18.87% 96847 4.01%
5 20155 4.72% 19485 4.73% 1665 2.88% 274 2.44% 187 8.38% 102200 4.23%
6 29067 6.81% 28639 6.95% 1953 3.38% 293 2.61% 202 9.05% 125664 5.20%
7 25430 5.96% 25081 6.09% 3933 6.80% 285 2.54% 190 8.52% 103117 4.27%
8 18874 4.42% 18525 4.49% 1680 2.90% 290 2.59% 169 7.58% 69829 2.89%
9 22779 5.34% 22432 5.44% 1989 3.44% 406 3.62% 180 8.07% 92006 3.81%
10 17532 4.11% 17378 4.22% 1497 2.59% 352 3.14% 183 8.20% 83965 3.47%
11 21295 4.99% 21091 5.12% 1716 2.97% 365 3.26% 190 8.52% 82318 3.41%
12 25907 6.07% 25687 6.23% 1336 2.31% 305 2.72% 207 9.28% 120455 4.98%
13 26222 6.14% 26010 6.31% 1533 2.65% 306 2.73% 219 9.82% 160673 6.65%
14 14240 3.34% 13861 3.36% 1379 2.38% 322 2.87% 212 9.50% 94170 3.90%
15 9548 2.24% 8666 2.10% 1040 1.80% 352 3.14% 231 10.35% 47665 1.97%
16 9635 2.26% 8787 2.13% 1580 2.73% 317 2.83% 224 10.04% 62649 2.59%
17 8534 2.00% 8128 1.97% 2788 4.82% 365 3.26% 196 8.79% 90226 3.73%
18 10060 2.36% 9633 2.34% 1559 2.70% 403 3.60% 213 9.55% 81072 3.35%
19 9954 2.33% 8418 2.04% 1467 2.54% 306 2.73% 205 9.19% 62318 2.58%
20 9705 2.27% 9368 2.27% 2034 3.52% 337 3.01% 178 7.98% 78241 3.24%
21 6188 1.45% 5875 1.43% 1803 3.12% 291 2.60% 159 7.13% 60858 2.52%
22 6491 1.52% 6165 1.50% 1746 3.02% 337 3.01% 176 7.89% 60199 2.49%
23 4767 1.12% 4186 1.02% 1446 2.50% 330 2.94% 181 8.11% 47364 1.96%
24 6039 1.41% 5211 1.26% 1778 3.07% 341 3.04% 215 9.64% 54098 2.24%
25 9635 2.26% 9302 2.26% 2432 4.20% 481 4.29% 302 13.54% 82206 3.40%
26 6289 1.47% 5843 1.42% 2868 4.96% 1059 9.45% 493 22.10% 58052 2.40%
27 10375 2.43% 9368 2.27% 1839 3.18% 400 3.57% 255 11.43% 82507 3.41%
28 6094 1.43% 5926 1.44% 1042 1.80% 270 2.41% 154 6.90% 47004 1.94%
29 5953 1.39% 5606 1.36% 1346 2.33% 205 1.83% 155 6.95% 44322 1.83%
30 4923 1.15% 4594 1.11% 1333 2.30% 257 2.29% 146 6.54% 40168 1.66%
31 6669 1.56% 6324 1.53% 2878 4.98% 202 1.80% 137 6.14% 71749 2.97%

Kasutustunnid Mai 2020

Tundide statistika Mai 2020
Tund Pöördumisi Faile Lehekülgi KBaite
Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku
0 656 20344 4.77% 645 20008 4.85% 76 2364 4.09% 3959 122729 5.08%
1 603 18693 4.38% 592 18373 4.46% 105 3270 5.65% 3099 96073 3.98%
2 425 13199 3.09% 405 12584 3.05% 56 1744 3.02% 2057 63782 2.64%
3 379 11771 2.76% 358 11101 2.69% 53 1645 2.84% 1733 53708 2.22%
4 344 10667 2.50% 326 10113 2.45% 56 1756 3.04% 1723 53402 2.21%
5 358 11122 2.61% 343 10645 2.58% 70 2182 3.77% 1686 52278 2.16%
6 366 11352 2.66% 351 10898 2.64% 56 1748 3.02% 1613 49988 2.07%
7 387 12025 2.82% 369 11467 2.78% 61 1915 3.31% 1859 57626 2.38%
8 392 12167 2.85% 375 11648 2.83% 57 1791 3.10% 1777 55083 2.28%
9 689 21371 5.01% 670 20778 5.04% 66 2067 3.57% 3667 113673 4.70%
10 602 18663 4.37% 566 17576 4.26% 68 2121 3.67% 3020 93624 3.87%
11 571 17719 4.15% 546 16926 4.11% 67 2095 3.62% 3186 98757 4.09%
12 668 20720 4.85% 646 20035 4.86% 69 2154 3.72% 4881 151303 6.26%
13 606 18790 4.40% 582 18061 4.38% 66 2063 3.57% 3769 116835 4.83%
14 703 21814 5.11% 687 21318 5.17% 71 2208 3.82% 4090 126782 5.25%
15 686 21275 4.98% 663 20573 4.99% 85 2657 4.59% 3845 119198 4.93%
16 680 21109 4.95% 653 20253 4.91% 71 2219 3.84% 3485 108043 4.47%
17 734 22765 5.33% 705 21884 5.31% 107 3337 5.77% 3999 123975 5.13%
18 745 23120 5.42% 716 22209 5.39% 103 3195 5.52% 4056 125739 5.20%
19 733 22741 5.33% 712 22100 5.36% 135 4206 7.27% 4812 149176 6.17%
20 683 21193 4.96% 668 20708 5.02% 102 3171 5.48% 4336 134404 5.56%
21 507 15743 3.69% 492 15280 3.71% 87 2721 4.70% 3911 121232 5.02%
22 650 20174 4.73% 633 19642 4.77% 86 2685 4.64% 4145 128491 5.32%
23 591 18334 4.29% 579 17977 4.36% 81 2529 4.37% 3251 100767 4.17%

Esimesed 30 kõigist 47412 külastatud aadressist
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 27175 6.37% 235869 9.76% /2/
2 10632 2.49% 0 0.00% /2/var.php
3 9488 2.22% 10048 0.42% /2/functions/picture_show.php
4 9445 2.21% 18659 0.77% /favicon.ico
5 8521 2.00% 85097 3.52% /stat/
6 8444 1.98% 16682 0.69% /template/images/show_pic_arrow_last.png
7 7758 1.82% 15327 0.63% /usage_200712.html/
8 3080 0.72% 794 0.03% /
9 1565 0.37% 137 0.01% /robots.txt
10 962 0.23% 121823 5.04% /stat/usage_201503.html
11 876 0.21% 2314 0.10% /2/template/css/default.css
12 829 0.19% 9788 0.41% /2/js/dialogbox.js
13 523 0.12% 635 0.03% /2/template/images/down.gif
14 394 0.09% 7642 0.32% /2/template/images/heather.jpg
15 388 0.09% 33 0.00% /2/template/images/punn1.gif
16 386 0.09% 33 0.00% /2/template/images/joon.gif
17 385 0.09% 1365 0.06% /2/template/images/1.png
18 385 0.09% 16 0.00% /2/template/images/pix_tumehall.gif
19 382 0.09% 52 0.00% /2/template/images/0.png
20 346 0.08% 1615 0.07% /2/template/images/show_pic_arrow_next.png
21 153 0.04% 302 0.01% /apple-touch-icon-precomposed.png
22 153 0.04% 302 0.01% /apple-touch-icon.png
23 150 0.04% 103317 4.28% /2/admin/
24 122 0.03% 13490 0.56% /stat/usage_200811.html
25 98 0.02% 1 0.00% /2/functions/shop.php
26 68 0.02% 134 0.01% /ads.txt
27 62 0.01% 3 0.00% /kontroller.php
28 59 0.01% 449 0.02% /2/g87D1d0Fuy3j6O/470_t.jpg
29 59 0.01% 425 0.02% /2/g87D1d0Fuy3j6O/475_t.jpg
30 59 0.01% 397 0.02% /2/g87D1d0Fuy3j6O/484_t.jpg

Esimesed 10 kõigist 47412 külastatud aadressist KBaite
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 27175 6.37% 235869 9.76% /2/
2 962 0.23% 121823 5.04% /stat/usage_201503.html
3 150 0.04% 103317 4.28% /2/admin/
4 8521 2.00% 85097 3.52% /stat/
5 14 0.00% 18722 0.77% /stat/webalizer.current
6 9445 2.21% 18659 0.77% /favicon.ico
7 8444 1.98% 16682 0.69% /template/images/show_pic_arrow_last.png
8 7758 1.82% 15327 0.63% /usage_200712.html/
9 122 0.03% 13490 0.56% /stat/usage_200811.html
10 9488 2.22% 10048 0.42% /2/functions/picture_show.php

Esimesed 10 kõigist 194 sisendpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 27175 6.37% 7097 63.62% /2/
2 3080 0.72% 2159 19.35% /
3 8521 2.00% 597 5.35% /stat/
4 962 0.23% 193 1.73% /stat/usage_201503.html
5 150 0.04% 36 0.32% /2/admin/
6 122 0.03% 33 0.30% /stat/usage_200811.html
7 43 0.01% 22 0.20% /2/gallery/
8 24 0.01% 20 0.18% /stat/usage_201708.html
9 24 0.01% 18 0.16% /stat/usage_200710.html
10 25 0.01% 18 0.16% /stat/usage_201904.html

Esimesed 10 kõigist 198 väljundpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 27175 6.37% 7571 67.76% /2/
2 3080 0.72% 1679 15.03% /
3 8521 2.00% 592 5.30% /stat/
4 962 0.23% 201 1.80% /stat/usage_201503.html
5 122 0.03% 33 0.30% /stat/usage_200811.html
6 150 0.04% 27 0.24% /2/admin/
7 24 0.01% 22 0.20% /stat/usage_201708.html
8 7758 1.82% 22 0.20% /usage_200712.html/
9 23 0.01% 18 0.16% /stat/usage_201811.html
10 43 0.01% 17 0.15% /2/gallery/

Esimesed 30 kõigist 2231 külastajaarvutist
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 60637 14.20% 59020 14.32% 142607 5.90% 335 2.99% 213-180-203-138.spider.yandex.com
2 53594 12.56% 52219 12.67% 133064 5.51% 340 3.03% 178-154-200-52.spider.yandex.com
3 32189 7.54% 31377 7.61% 84131 3.48% 293 2.61% 213-180-203-21.spider.yandex.com
4 22842 5.35% 14942 3.63% 393799 16.30% 80 0.71% Invalid
5 15367 3.60% 14972 3.63% 42517 1.76% 218 1.95% 178-154-200-69.spider.yandex.com
6 7233 1.69% 7041 1.71% 20563 0.85% 155 1.38% 178-154-200-172.spider.yandex.com
7 6022 1.41% 6022 1.46% 34410 1.42% 5 0.04% gprs-inet-181-184.elisa.ee
8 5186 1.21% 5186 1.26% 60294 2.49% 7 0.06% 117-219-191-90.dyn.estpak.ee
9 4327 1.01% 4324 1.05% 25580 1.06% 5 0.04% 87-119-182-226.tll.elisa.ee
10 4176 0.98% 4059 0.98% 12373 0.51% 94 0.84% 178-154-200-132.spider.yandex.com
11 3766 0.88% 3766 0.91% 17309 0.72% 1 0.01% 124-115-191-90.dyn.estpak.ee
12 3654 0.86% 3654 0.89% 36483 1.51% 3 0.03% 92x255x195x226.static-customer.kzn.ertelecom.ru
13 2998 0.70% 2913 0.71% 8906 0.37% 83 0.74% 213-180-203-94.spider.yandex.com
14 2929 0.69% 2800 0.68% 22951 0.95% 8 0.07% 65-70-191-90.dyn.estpak.ee
15 2526 0.59% 2526 0.61% 25230 1.04% 400 3.57% vm285692.had.su
16 2452 0.57% 2431 0.59% 16320 0.68% 6 0.05% 85.253.176.35.cable.starman.ee
17 2424 0.57% 2351 0.57% 8145 0.34% 69 0.62% 178-154-200-17.spider.yandex.com
18 2382 0.56% 2382 0.58% 19589 0.81% 8 0.07% 82.131.74.151.cable.starman.ee
19 2215 0.52% 2215 0.54% 16253 0.67% 3 0.03% 46-39-131-189.telset.ee
20 2182 0.51% 2109 0.51% 7315 0.30% 67 0.60% 178-154-200-93.spider.yandex.com
21 2026 0.47% 2026 0.49% 12475 0.52% 8 0.07% dhcp-168-122.cable.infonet.ee
22 1949 0.46% 1949 0.47% 13848 0.57% 2 0.02% gprs-inet-183-250.elisa.ee
23 1902 0.45% 1902 0.46% 14118 0.58% 7 0.06% 145.14.45.249.cable.starman.ee
24 1728 0.40% 1687 0.41% 5481 0.23% 37 0.33% 178-154-200-143.spider.yandex.com
25 1696 0.40% 1631 0.40% 5231 0.22% 55 0.49% 213-180-203-22.spider.yandex.com
26 1682 0.39% 1682 0.41% 8915 0.37% 7 0.06% 85.253.227.206.cable.starman.ee
27 1676 0.39% 1676 0.41% 8308 0.34% 1 0.01% 145.14.37.156.cable.starman.ee
28 1505 0.35% 1466 0.36% 4841 0.20% 38 0.34% 213-180-203-99.spider.yandex.com
29 1447 0.34% 1447 0.35% 8553 0.35% 2 0.02% 46-39-132-35.telset.ee
30 1439 0.34% 1439 0.35% 11817 0.49% 1 0.01% 145.14.27.150.cable.starman.ee

Esimesed 10 kõigist 2231 külastajaarvutist KBaite
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 22842 5.35% 14942 3.63% 393799 16.30% 80 0.71% Invalid
2 60637 14.20% 59020 14.32% 142607 5.90% 335 2.99% 213-180-203-138.spider.yandex.com
3 53594 12.56% 52219 12.67% 133064 5.51% 340 3.03% 178-154-200-52.spider.yandex.com
4 234 0.05% 227 0.06% 91365 3.78% 6 0.05% m212-119-144-209.cust.tele2.ee
5 32189 7.54% 31377 7.61% 84131 3.48% 293 2.61% 213-180-203-21.spider.yandex.com
6 5186 1.21% 5186 1.26% 60294 2.49% 7 0.06% 117-219-191-90.dyn.estpak.ee
7 15367 3.60% 14972 3.63% 42517 1.76% 218 1.95% 178-154-200-69.spider.yandex.com
8 3654 0.86% 3654 0.89% 36483 1.51% 3 0.03% 92x255x195x226.static-customer.kzn.ertelecom.ru
9 6022 1.41% 6022 1.46% 34410 1.42% 5 0.04% gprs-inet-181-184.elisa.ee
10 4327 1.01% 4324 1.05% 25580 1.06% 5 0.04% 87-119-182-226.tll.elisa.ee

Esimesed 30 kõigist 4628 ettetulnud linkijast
# Pöördumisi Linkija
1 248024 58.10% - (Direct Request)
2 5317 1.25% http://tedy.su
3 4303 1.01% http://smsgor.ru
4 3906 0.92% http://sms-gorod.ru
5 2028 0.48% http://n1sms.ru
6 766 0.18% https://getery.xyz
7 660 0.15% https://mosbordell.com
8 550 0.13% https://seks-dosug.com
9 550 0.13% https://seksvibor.xyz
10 431 0.10% http://bitly.com/proksima-smotret-onlajn
11 281 0.07% https://www.google.com/
12 91 0.02% http://www.google.com/
13 55 0.01% https://keno.tk/
14 50 0.01% https://\xf1\xfd\xf1-\xf1\xeb\xf3\xe6\xe1\xe0.\xf0\xf4
15 45 0.01% http://mts-mc.com
16 44 0.01% https://l2soft.eu
17 41 0.01% http://eflornitina.aircus.com/
18 38 0.01% http://vaniqa.my-wan.de/
19 38 0.01% https://chip35.ru
20 37 0.01% https://dolormin.de.tl/Blog.htm
21 36 0.01% http://yaz2020.populr.me/
22 35 0.01% http://isofair.yn.lt/
23 35 0.01% https://biodissupptest.soup.io/tag/2020
24 35 0.01% https://flexeril.it.gg/ciclobenzaprina-10.htm
25 35 0.01% https://oraltest.it.gg/syphilis-rapid-test-kit.htm
26 34 0.01% http://chelyabinsk-ses.online
27 34 0.01% https://combiventotc.soup.io/
28 34 0.01% https://obagitretinoin.de.tl/renova-tretinoin-cream-0-.-02-buy.htm
29 34 0.01% https://vaniqacremebillig.soup.io/
30 31 0.01% https://chip35.ru/

Esimesed 15 kõigist 1029 kasutatud lehitsejast
# Pöördumisi Lehitseja
1 211015 49.43% Mozilla/5.0 (compatible; YandexImages/3.0; +http://yandex.com/bots)
2 17797 4.17% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_4_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.1 Mobile/15E148
3 14588 3.42% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_3_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.5 Mobile/15E14
4 13201 3.09% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
5 12422 2.91% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.138 Safari/537.36
6 9865 2.31% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0; AGS-L09) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
7 7309 1.71% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.129 Safari/537.36
8 6370 1.49% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.138 Safari/537.36
9 3395 0.80% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
10 2708 0.63% Mozilla/5.0 (Linux; Android 9; SM-A605FN) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.111 Mobile Safari/537.36
11 2670 0.63% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
12 2558 0.60% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.4 Mobile/15E148
13 2382 0.56% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_13_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.138 Safari/537.36
14 2262 0.53% Googlebot-Image/1.0
15 2252 0.53% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.1 Safari/605.1.15

Kasutus maade kaupa Mai 2020

Esimesed 30 kõigist 48 külastajamaast
# Pöördumisi Faile KBaite Maa
1 240054 56.24% 234046 56.79% 761836 31.52% Äridomeenid (com)
2 147710 34.60% 147114 35.69% 1077642 44.59% Eesti
3 23120 5.42% 15212 3.69% 395324 16.36% Numbriline/Tundmatu maa
4 5815 1.36% 5798 1.41% 52614 2.18% Vene Föderatsioon
5 3059 0.72% 3059 0.74% 25230 1.04% NSVL (endine)
6 3021 0.71% 2990 0.73% 59393 2.46% Saksamaa
7 1175 0.28% 1143 0.28% 18455 0.76% Interneti organisatsioonid (net)
8 634 0.15% 634 0.15% 2942 0.12% Holland
9 607 0.14% 607 0.15% 3266 0.14% Soome
10 490 0.11% 490 0.12% 2551 0.11% Itaalia
11 343 0.08% 343 0.08% 1237 0.05% Tsehhi Vabariik
12 179 0.04% 90 0.02% 2603 0.11% Haridusdomeenid (edu)
13 169 0.04% 169 0.04% 1186 0.05% Mittekommertsiaalorganisatsioonid (org)
14 120 0.03% 120 0.03% 1104 0.05% European Union
15 97 0.02% 79 0.02% 622 0.03% Rootsi
16 69 0.02% 69 0.02% 0 0.00% French Southern Territories
17 45 0.01% 45 0.01% 450 0.02% Generic TLD (info)
18 33 0.01% 33 0.01% 330 0.01% Valgevene
19 18 0.00% 18 0.00% 1067 0.04% Brasiilia
20 17 0.00% 17 0.00% 2162 0.09% Indoneesia
21 12 0.00% 12 0.00% 46 0.00% Liibüa
22 12 0.00% 12 0.00% 1526 0.06% Türgi
23 10 0.00% 10 0.00% 1272 0.05% Lõuna-Korea
24 7 0.00% 7 0.00% 13 0.00% British Indian Ocean Territory
25 6 0.00% 6 0.00% 392 0.02% Poola
26 5 0.00% 5 0.00% 265 0.01% Kolumbia
27 4 0.00% 4 0.00% 240 0.01% Hispaania
28 4 0.00% 4 0.00% 113 0.00% Rumeenia
29 4 0.00% 4 0.00% 459 0.02% Tai
30 3 0.00% 3 0.00% 16 0.00% Professional (pro)


Generated by Webalizer Version 2.23